Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81432Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leite, José Alberto Dias | - |
| dc.contributor.author | Sales, João Bosco Nogueira | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T14:04:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-01T14:04:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | SALES, João Bosco Nogueira. Desenvolvimento e avaliação de usabilidade de aplicação web de planejamento em artroplastias totais do joelho. 2025. 171 f. Tese (Doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/ 81432. Acesso em: 01 jul. 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81432 | - |
| dc.description.abstract | Preoperative planning for total knee arthroplasty (TKA) enables the anticipation of intraoperative challenges, increases the likelihood of surgical success, and reduces complications. A structured planning methodology implemented through a web-based application, eliminating the need for printed radiographic films or photographing examinations, and capable of directly utilizing DICOM-format Imaging, may streamline the planning process and contribute to improved outcomes in TKA.The objectives of this study were: to develop a web application for preoperative planning in TKA; to implement, within this application, the preoperative planning protocol previously developed and incorporated by the author into the ATJ® mobile application; to evaluate its usability by comparing it to the ATJ® mobile application; to measure and compare the time required for planning between the developed web application and the ATJ® mobile application; and to compare the accuracy of the web application in measuring the angle between the anatomical and mechanical axes of the femur (AAMF) relative to the ATJ® application.The application was developed using the React® framework, the JSXGraph® library, the pydicom library, the SQLite® database, and the CloudflareR2® service, with communication between the interface and server established via HTTPS protocol and SSL/TLS encryption. Following development, the application underwent usability testing, evaluated by 24 volunteers: 8 orthopedic surgeons affiliated with the Brazilian Society of Knee Surgery (SBCJ), 8 orthopedic surgeons not affiliated with the SBCJ, and 8 orthopedic surgery residents.Using the System Usability Scale (SUS) questionnaire, a SUS score of 90.3 was obtained, corresponding to grade A in the Bangor classification and A+ on the Sauro and Lewis scale. Compared to the ATJ® application, the new web application reduced the time required for planning by 41%. It enabled preoperative TKA planning through direct use of DICOM-format radiographic exams, implementing a guided planning protocol previously adopted in the ATJ® mobile application. The web application demonstrated excellent usability, proved accurate in AAMF measurement, and significantly reduced average planning time compared to the mobile version, positioning itself as a technological alternative to conventional planning approaches. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e avaliação de usabilidade de aplicação web de planejamento em artroplastias totais do joelho | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.co-advisor | Alencar Neto, Jonatas Brito de | - |
| dc.description.abstract-ptbr | O planejamento de artroplastias totais do joelho (ATJ) é capaz de antecipar desafios intraoperatórios, aumentar as chances de sucesso cirúrgico e reduzir complicações. Uma metodologia de planejamento estruturada por meio de uma aplicação web, que dispense o uso de filmes impressos ou a necessidade de fotografar exames, e que seja capaz de utilizar diretamente exames em formato DICOM, pode facilitar a rotina de planejamento, contribuindo para melhores resultados em ATJ. Os objetivos deste estudo foram: desenvolver uma aplicação web para o planejamento pré-operatório em ATJ; implementar, nessa aplicação, o protocolo de planejamento pré-operatório previamente desenvolvido e incorporado pelo autor na aplicação móvel ATJ®; avaliar sua usabilidade, comparando-a à aplicação para dispositivos móveis ATJ®; mensurar e comparar o tempo necessário para o planejamento entre a aplicação web desenvolvida e a aplicação móvel ATJ®; comparar a acurácia da aplicação web na aferição do ângulo entre os eixos anatômico e mecânico femoral (AAMF) em relação à aplicação ATJ®. A aplicação foi desenvolvida utilizando o framework React®, a biblioteca JSXGraph®, a biblioteca pydicom, o banco de dados SQLite® e o serviço CloudflareR2®, com comunicação entre interface e servidor via protocolo HTTPS e criptografia SSL/TLS. Após o desenvolvimento, a aplicação foi submetida a teste de usabilidade, sendo avaliada por 24 voluntários: 8 ortopedistas membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho (SBCJ), 8 ortopedistas não membros da SBCJ e 8 médicos residentes em Ortopedia e Traumatologia. Por meio da aplicação do questionário System Usability Scale (SUS), obteve-se escore SUS de 90,3, correspondente à classificação A de Bangor e A+ na escala de Sauro e Lewis.Em relação à aplicação ATJ®, reduziu o tempo gasto com planejamento em 41%.Possibilitou o planejamento pré-operatório de ATJ por utilização direta de exames radiográficos em formato DICOM, implementando o protocolo de planejamento adotado na aplicação para dispositivos móveis ATJ®. Apresentou excelentes níveis de usabilidade, demonstrou acurácia na aferição do AAMF e foi capaz de reduzir o tempo médio gasto com planejamento em comparação à aplicação móvel ATJ®,apresentando-se como uma alternativa tecnológica às abordagens convencionais de planejamento. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Artroplastia do Joelho | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Design Centrado no Usuário | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Cuidados Pré-Operatórios | pt_BR |
| dc.subject.en | Arthroplasty, Replacement, Knee | pt_BR |
| dc.subject.en | User-Centered Design | pt_BR |
| dc.subject.en | Preoperative Care | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CIRURGIA | pt_BR |
| local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/2679897485731011 | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7921842756122130 | pt_BR |
| local.co-advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3318-5067 | pt_BR |
| local.co-advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/9344867381322527 | pt_BR |
| Appears in Collections: | DCIR - Teses defendidas na UFC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tese_jbsnogueira.pdf | 16,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.