Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81395Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cunha, Aura Celeste Santana | - |
| dc.contributor.author | Maciel, José Rodrigo Soares | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-26T14:17:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-26T14:17:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MACIEL, José Rodrigo Soares. Tecnologias da imaginação: metodologias de design e workflow na criação de personagens em modelagem 3D. 2025. 108 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação de Design) - Instituto de Arquitetura e Urbanismo e Design, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/81395 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to propose a systematization of workflows used in the animation and game industry, associating them with design methodologies as a way to document the character creation process in 3D modeling from a design perspective. To achieve this, it was necessary to understand what 3D project workflows are and how their processes are organized. The methodology consists of three phases: preparation, organization, and verification. Through these phases, the research advances toward the systematization of the 3D character creation process, based on methods used in design for the development of such characters. At the end of this study, we present as a result a finalized 3D model ready for use in game Engines, along with the systematization of the process. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Tecnologias da imaginação: metodologias de design e workflow na criação de personagens em modelagem 3D | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho tem como objetivo propor uma sistematização de workflows usados na indústria de animação e jogos, associando-os às metodologias de design como forma de documentar o processo de criação de personagens em modelagem 3D pelo viés do design. Para isso, foi necessário entender o que são workflows de projetos 3D e como são organizados os processos. A metodologia conta com três fases: preparação, organização e verificação. Através dessas fases, a pesquisa avança para a sistematização do processo de criação de personagens 3D, a partir de métodos utilizados pelo design para a confecção desse tipo de personagens. Ao final desse trabalho apresentamos como resultado um modelo 3D finalizado para ser usado em Engines de jogos e a sistematização do processo. | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Personagem 3D | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Workflow | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Design | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Animação | pt_BR |
| dc.subject.en | 3D character | pt_BR |
| dc.subject.en | Workflow | pt_BR |
| dc.subject.en | Design | pt_BR |
| dc.subject.en | Animation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
| local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/3307245685029415 | pt_BR |
| local.date.available | 2025 | - |
| Aparece nas coleções: | DESIGN - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025_tcc_jrsmaciel.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.