Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80675| Tipo: | Artigo de Periódico |
| Título: | Preliminary results of first pilot project to assess the biological adaptability and zootechnical performance of the dusky grouper (Epinephelus Marginatus) in northeastern Brazil |
| Título(s) alternativo(s): | Resultados preliminares do primeiro projeto piloto para avaliar a adaptabilidade biológica e o desempenho zootécnico da garoupa- verdadeira (Epinephelus marginatus) no nordeste do Brasil |
| Autor(es): | Lisboa, Viviana Torres, Marcelo Tavares Albuquerque Filho, Antônio da Costa Souza, Marcelo Lacerda Teixeira de Silva, Ana Cláudia Lopes, Pedro Matias, João Felipe Nogueira |
| Palavras-chave em português: | Maricultura;Peixe marinho;Piscicultura |
| Palavras-chave em inglês: | Mariculture;Marine fish;Fish farming |
| Data do documento: | 2024 |
| Instituição/Editor/Publicador: | Arquivos de Ciências do Mar |
| Citação: | LISBOA, Viviane; TORRES, Marcelo Tavares; Albuquerque Filho, Antônio da Costa; SOUZA, Lacerda Teixeira de; SILVA, Ana Claúdia; LOPES, Pedro; MATIAS, João Felipe Nogueira. Preliminary results of first pilot project to assess the biological adaptability and zootechnical performance of the dusky grouper (Epinephelus Marginatus) in northeastern Brazil. Arquivos De Ciências Do Mar, v. 57, n. 2, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.32360/acmar.v57i2.91915. Acesso em: 29 abr.2025. |
| Resumo: | Esta nota registra os resultados preliminares obtidos na execução do primeiro projeto piloto para investigar a adaptabilidade e o desempenho zootécnico da garoupa-verdadeira Epinephelus marginatus no nordeste do Brasil. O projeto teve início com o primeiro transporte de juvenis da garoupa-verdadeira da Fazenda Marinha Prime Seafood, Alcobaça – BA - Brasil, para Mirante Pescados, Cascavel – CE – Brasil, e foi realizado com indivíduos mantidos em gaiola-rede flutuante, encerrados em tanque suspenso coberto com lona plástica, em Sistema de Recirculação de Água (SRA) no continente. A adaptação biológica foi avaliada através da sobrevivência dos peixes e consumo de ração. O desempenho zootécnico pelos índices zootécnicos foram estimado por meio de medidas biométricas. Durante o período inicial (14 de novembro de 2021 a 9 de fevereiro de 2022), os peixes foram alimentados manualmente duas vezes ao dia (8h e 17h) a uma taxa de 1.5% da biomassa total. Os parâmetros de qualidade da água foram monitorados regularmente, pelo menos uma vez por semana, e um probiótico comercial foi adicionado diretamente na água. A qualidade da água permaneceu na faixa tolerável para a espécie e a sobrevivência tem sido de 100%. O comportamento alimentar observado é de consumo imediato da ração ofertada, demonstrando a adaptabilidade biológica dos juvenis de garoupa-verdadeira. Durante o período de 87 dias, os juvenis apresentaram uma melhora significativa (P < 0,05) no desempenho do crescimento, atingindo peso e comprimento médios de 290,2 ± 4,7 g e 25,03 ± 0,1 cm. Da mesma forma, as médias do Conversão Alimentar Aparente (CAA) e da Taxa de Crescimento Específico (TCE) foram 1,33 e 0,77 (% -dia). O Projeto Piloto realizou o primeiro transporte, bem- ucedido, de garoupa-verdadeira para o Ceará – Brasil, atestou a capacidade da espécie E. marginatus de se adaptar ao ambiente quente e seco, característico do nordeste brasileiro, e o seu desempenho zootécnico preliminar apontam para o potencial da sua produção no Nordeste do Brasil. |
| Abstract: | This note records the preliminary results obtained during the course of the first pilot project to investigate the adaptability and zootechnical performance of dusky grouper Epinephelus marginatus in northeastern Brazil. The project started with first juvenile transport from Prime Seafood Marine Farm, Alcobaça – BA - Brazil, to Mirante Pescados, Cascavel – CE – Brazil, and is running with individuals maintained in a float net cage, enclosed in a frame tank padded with plastic liner, with a land-based Recirculating Aquaculture System (RAS). The biological adaptation was evaluated by fish survival and feed intake. Growth performance by zootechnical indexes was estimated through biometric measurements. During this initial report period (14thNovember 2021to 9th February 2022), fish were hand-fed twice daily (8:00 a.m. and 5:00 p.m.) at a rate of 1.5 % total biomass. The water quality parameters were monitored regularly, at least once a week, and commercial probiotic was added to the water tank. Water quality remained in the range tolerable for the species and to February 2022, survival is 100%. The feeding behavior has been immediate consumption of all offered food, demonstrating the biological adaptability of the dusk grouper. Over the 87-days report period, the juveniles showed a significant(P < 0.05)improvement in growth performance and reached an average weight and length of 290.2 ± 4.7 g and 25.03 ± 0.1 cm. Likewise, the mean apparent food ration converse and specific growth rate were 1.33 and 0.77 (% -day). The preliminary pilot project has already accomplished the first successful transport of groupers to Ceará – Brazil; attest the ability of the dusky grouper E. marginatus to be adapted to a new hot and dry environment and the preliminary growth performance indicates there is great potential of dusky grouper production in northeastern Brazil. |
| URI: | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/80675 |
| ISSN: | 2526-7639 |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Aparece nas coleções: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2024_art_vlisboa.pdf | 663,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.