Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78616
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marinho, Emerson Luís Lemos | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Bruno Vinicius Chrisostomo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T15:13:36Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T15:13:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Bruno Vinicius Chrisostomo. Impacto da criação dos bancos digitais na demanda por moeda no Brasil. 2024. 34f. Dissertação (Mestrado em Economia do Setor Público) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC, Programa de Economia Profissional - PEP, Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza (CE), 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78616 | - |
dc.description.abstract | In recent years, investments in technology have led to advancements in banking services, both in the digitization of traditional banks and in the emergence and adoption of digital banks, which have been gaining more ground in the Brazilian market. Observing the accelerated growth of this modality, this work aimed to evaluate the impacts on the demand for money in Brazil following the emergence of digital banks. To achieve this, we used an econometric methodology based on a set of monthly time series from January 2012 to December 2023. The results obtained from the model estimation corroborate the theoretical assertion that technological innovations implemented in Brazil in recent years have caused a decrease in the demand for money. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Impacto da criação dos bancos digitais na demanda por moeda no Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Nos últimos anos os investimentos em tecnologia proporcionaram um avanço nos serviços bancários, tanto na digitalização de Bancos tradicionais, como no surgimento e adesão aos Bancos digitais, que vêm ganhando mais espaço no mercado brasileiro. Observando o crescimento acelerado desta modalidade, esse trabalho teve como objetivo avaliar os impactos sobre a demanda por moeda no Brasil após o surgimento dos Bancos digitais. Para isso, usamos uma metodologia econométrica com base em um conjunto de séries temporais mensais de janeiro de 2012 a dezembro 2023. Os resultados obtidos da estimação do modelo corroboram a afirmação teórica de que inovações tecnológicas financeiras implementadas nos últimos anos no Brasil provocaram a queda da demanda por moeda. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Demanda por moeda | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Bancos digitais | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Impactos econômicos | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject.en | Currency demand | pt_BR |
dc.subject.en | Digital banks | pt_BR |
dc.subject.en | Economic impacts | pt_BR |
dc.subject.en | Technological innovations | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7066049182719725 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PEP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_dis_bvcribeiro.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.