Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Caroliny Gomes de | - |
dc.contributor.author | Lima, Bruna Rafaela Araujo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T16:57:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T16:57:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Bruna Rafaela Araujo. O dimensionamento da proteção catódica em uma embarcação: estudo de caso. 2024. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Campus de Russas, Universidade Federal do Ceará, Russas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78523 | - |
dc.description.abstract | The shipbuilding industry constantly faces the challenge of corrosion in ships, boats and yachts due to the electrochemical interaction between the hull metal and the marine environment, which is highly corrosive. Seawater is rich in dissolved salts and acts as an excellent electrolyte, which facilitates the formation of corrosion cells. To mitigate this process, methods to combat corrosion are used. In vessels, anti-corrosive coatings (paint) are applied to the external region of the hull together with cathodic protection, where both complement each other, ensuring more efficient protection against the corrosion process. This study aimed to size the amount of sacrificial anodes in a vessel under construction at the shipyard located in the state of Ceará. Based on bibliographic studies, the sizing steps were identified, which aim to transform the metal surface into a cathodically protected region. To this end, the metal structure to be protected is transformed into an artificial cell, to which an electric current flow is applied. This flow is generated by the potential difference between the metal to be protected and another metal, chosen as the anode, which has a more negative potential, according to the order of the oxidation potentials of the metals. With the calculations performed, it can be determined that the total current released by the anodes was 9 A, which is higher than the current required for protection, 2.88 A, therefore, the surface is cathodically protected. To distribute the protective current flow, 20 zinc anodes were used, evenly distributed to ensure protection of the entire submerged surface. It can be concluded that, even in the aggressive conditions of the marine environment, with adequate and correctly executed sizing, the cathodic protection system is capable of significantly reducing the effects of corrosion on the metal structures of vessels. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | O dimensionamento da proteção catódica em uma embarcação: estudo de caso | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A indústria naval enfrenta constantemente o desafio da corrosão em navios, barcos e iates devido à interação eletroquímica entre o metal do casco e o ambiente marinho, que é altamente corrosivo. A água do mar é rica em sais dissolvidos e atua como um excelente eletrólito, do qual facilita as formações das pilhas de corrosão. Para mitigar esse processo, são utilizados métodos de combate a corrosão. Em embarcações, na região externa do casco, são aplicados revestimentos anticorrosivo (pintura) em conjunto com a proteção catódica, onde ambos se complementam, garantindo uma proteção mais eficiente contra o processo de corrosão. Este trabalho teve como objetivo analisar o dimensionamento por anodos de sacrifício em uma embarcação em construção no estaleiro situado no estado do Ceará. A partir de estudos bibliográficos, foram identificadas as etapas do dimensionamento, que visam transformar a superfície metálica em uma região catodicamente protegida. Para isso, a estrutura metálica a ser protegida é transformada em uma pilha artificial, na qual é aplicado um fluxo de corrente elétrica. Esse fluxo é gerado pela diferença de potencial entre o metal a ser protegido e outro metal, escolhido como anodo, que possui um potencial mais negativo, conforme a ordem dos potenciais de oxidação dos metais. Com os cálculos do dimensionamento realizados pode-se determinar que a corrente total liberada pelos anodos foi de 9 A, que é superior a corrente necessária para a proteção, de 2,88 A, portanto, a superfície encontra-se catodicamente protegida. Para a distribuição do fluxo de corrente de proteção, foram dimensionados 20 anodos de zinco, distribuídos uniformemente para assegurar a proteção completa de toda a superfície submersa. Conclui-se que, mesmo nas condições agressivas do ambiente marinho, com um dimensionamento adequado e executado de maneira correta, o sistema de proteção catódica é capaz de reduzir significativamente os efeitos da corrosão nas estruturas metálicas das embarcações. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | corrosão | pt_BR |
dc.subject.ptbr | dimensionamento da proteção catódica | pt_BR |
dc.subject.ptbr | anodos de sacrifício | pt_BR |
dc.subject.ptbr | embarcação | pt_BR |
dc.subject.en | corrosion | pt_BR |
dc.subject.en | sizing of cathodic protection | pt_BR |
dc.subject.en | sacrificial anodes | pt_BR |
dc.subject.en | vessel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
Appears in Collections: | ENGENHARIA MECÂNICA - RUSSAS - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_tcc_bralima.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.