Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lucena, Sebastião Mardônio Pereira de | - |
dc.contributor.author | Camurça, Hannah Braga | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T17:05:00Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T17:05:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | CAMURÇA, Hannah Braga. Análise da influência do tempo de exposição solar da superfície não protegida na adesão de tinta protetora em pás eólicas. 2023. 46 f. TCC (Graduação em Engenharia Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78094 | - |
dc.description.abstract | Brazil stands as a prominent figure in clean energy, with wind energy emerging as the second most significant renewable source for generating electrical power within the country. The efficacy and resilience of wind turbine blades in practical applications are not solely reliant on blade design but also on the intricacies of finishing processes during their fabrication. The occurrence of defects and erosion significantly diminishes the operational longevity of these blades, consequently escalating the expenses associated with repairs. One of the pivotal quality parameters ensuring the safe and compliant operation of turbine blades is the duration of exposure to solar radiation preceding the application of a protective coating. This study delved into exploring the impact of UV radiation exposure duration on the adherence of paint to the external surface of the blade. To achieve this objective, samples mimicking the surface characteristics of wind turbine blades were formulated and subjected to varied exposure periods. Subsequent to the preparation and painting of these samples, the pull-off method was utilized to gauge paint adherence on the surface. This method entails securing a metal disk onto the surface, applying perpendicular tension, and measuring the force required to induce paint detachment from the laminate. The findings from the conducted tests revealed satisfactory results, indicating enhanced paint adherence in samples exposed to lesser direct UV radiation. Nevertheless, it is imperative to underscore that establishing a quality criterion regarding the minimum duration the blade can endure under the specified conditions necessitates test replication, encompassing extended exposure periods and accounting for additional process variables. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise da influência do tempo de exposição solar da superfície não protegida na adesão de tinta protetora em pás eólicas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O Brasil é uma potência em energias limpas, sendo a energia eólica a segunda fonte renovável no País que mais fornece energia elétrica. A eficiência e durabilidade das pás em campo está relacionada, além do projeto da pá, aos processos de acabamento durante a fabricação dela. A ocorrência de falhas e erosão na superfície reduzem o período de atividade da pá e geram um custo maior para reparar. Dentre os critérios de qualidade que conduzem a pá a atuar em condição segura e legal, está o tempo de exposição à radiação solar antes da aplicação de revestimento de proteção. Este trabalho estudou a influência do tempo de exposição à radiação UV na aderência da tinta à superfície externa da pá. Dessa forma, foram desenvolvidas amostras que simulassem a superfície da pá eólica, que foram submetidas a diferentes períodos de exposição. Após a preparação e pintura das amostras, foi utilizado o método de pull off para medir a aderência da tinta na superfície. Tal técnica consiste em colar um disco metálico na superfície, aplicar uma tensão perpendicular à face e medir a tensão necessária para causar ruptura da tinta com o laminado. Os resultados do teste foram satisfatórios e indicaram uma melhor aderência nas amostras que tiveram menos exposição direta à radiação UV. Entretando, é válido ressaltar, que, para definir um critério de qualidade do tempo mínimo que a pá pode permanecer na condição a qual foi submetida, é importante reproduzir os testes, considerando períodos mais longos de exposição e outras variáveis de processo. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Pás eólicas | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Pintura | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Adesão | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Exposição solar | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Pull off | pt_BR |
dc.subject.en | Wind blades | pt_BR |
dc.subject.en | Coating | pt_BR |
dc.subject.en | Adhesion | pt_BR |
dc.subject.en | Sun exposure | pt_BR |
dc.subject.en | Pull off | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5491709235858471 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1829773217661534 | pt_BR |
local.date.available | 2024-09-06 | - |
Aparece en las colecciones: | ENGENHARIA QUÍMICA - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_tcc_hbcamurca.pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.