Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78046
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dutra, Alek Sandro | - |
dc.contributor.author | Evangelista, Italo Magalhães da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T17:44:42Z | - |
dc.date.available | 2024-09-03T17:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | EVANGELISTA, Ítalo Magalhães da Costa. Biometria de feijão-caupi por meio de análise de imagem digital. 2023. 36 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/78046 | - |
dc.description.abstract | Seed biometrics is a widely used variable in distinguishing the physiological quality of different species, however, conventional biometrics methods require time and human resources and are susceptible to measurement errors. This characterization can be achieved through digital images, involving the extraction of information about objects captured in a digital image based on certain characteristics such as color, texture, etc. Therefore, the objective of this study was to characterize the biometrics of cowpea (Vigna unguiculata L.) seed lots using digital image analysis. The experiment utilized five lots of cowpea varieties. Vigor assessment included germination tests, first Count of germination, seedling emergence, seedling length, dry mass weight, 1000-seed weight, and seed biometrics (length, width, and length-to-width ratio). Image acquisition was performed using an inverted flatbed scanner (HP Scanjet 2004®). Data collection from the images was conducted using a plugin (SeedsAnalyser) belonging to the ImageJ software, evaluating parameters of morphological characteristics. The plugin enabled the extraction of data for all evaluated parameters, which were consistent with manually obtained data. Thus, with the use of image analysis, it was possible to perform the biometrics of cowpea seed lots with good precision. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Biometria de feijão caupi por meio de análise de imagem digital | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Venial, Lucimara Ribeiro | - |
dc.description.abstract-ptbr | A biometria de sementes é uma variável bastante utilizada na diferenciação da qualidade fisiológica de diferentes espécies, entretanto, a biometria pelos métodos convencionais exige tempo e recurso humano, além de ser suscetível a erro de medição. Essa caracterização pode ser feita por meio de imagens digitais, que consiste na obtenção de informações a respeito de objetos registrados em uma imagem digital, com base em algumas características como cor e textura. Com isso, objetivou-se com esse trabalho, a caracterização biométrica de lotes de sementes de feijão-caupi (Vigna unguiculata L.), por meio do uso da análise de imagem digital. O experimento foi realizado utilizando cinco lotes de feijão-caupi de variedades distintas. Para a avaliação do vigor, foram conduzidos testes de germinação, primeira contagem de germinação, emergência de plântulas, comprimento das plântulas, peso de massa seca, peso de 1000 sementes e biometria das sementes com comprimento, largura e relação C/L. A aquisição das imagens foi feita utilizando um scanner de bancada (HP Scanjet 2004®) adaptada de maneira invertida. A coleta dos dados das imagens foi feita através de um plugin (SeedsAnalyser) pertencente ao software ImageJ e foram avaliados os parâmetros de características morfológicas. Com o plugin foi possível extrair os dados de todos os parâmetros avaliados e foram condizentes com os dados obtidos manualmente. Desse modo, com o uso da análise de imagem foi possível realizar a biometria dos lotes de sementes de feijão-caupi com boa precisão. | pt_BR |
dc.title.en | Biometrics of cowpea beans through digital image analysis | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Vigna unguiculata L. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | ImageJ | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Qualidade fisiológica | pt_BR |
dc.subject.en | Vigna unguiculata L. | pt_BR |
dc.subject.en | ImageJ | pt_BR |
dc.subject.en | Physiological quality | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/4662163571696668 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1013624109317787 | pt_BR |
local.co-advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/1795964126362306 | pt_BR |
local.date.available | 2023-09-03 | - |
Aparece nas coleções: | AGRONOMIA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_tcc_imcevangelista.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.