Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wilke, Diego Veras | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Keilla Santana da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T12:50:02Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T12:50:02Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Keilla Santana da Silva. Vacinação com células de melanoma B16-F10 expostas à Cromomicina A5 induz ativação da imunidade antitumoral. 78 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76877. Acesso em: 07 maio 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/76877 | - |
dc.description.abstract | Cancer is a set of diseases with complex biology posing the second cause of death in the world. Metastatic melanoma is a type of cancer highly aggressive, and the most effective therapies still show limited responses in less than half of patients. Some first-line cytotoxic chemotherapy drugs, such as doxorubicin and paclitaxel, induce the activation of the patient's immune system by inducing immunogenic cell death (ICD), which is a rare type of regulated cell death. ICD inducers produce more effective and long-lasting responses against cancer. Tumor cells, when subjected to this type of death, function as a vaccine, releasing danger signals, which are damage-associated molecular patterns (DAMPs), as well as tumor antigens, which can be recognized by the immune system. Chromomycins (CAs) are molecules produced by bacteria of the genus Streptomyces that have important biological activities, such as cytotoxicity against tumor cells, and are considered promising for application in the pharmacological area. Therefore, in this study, the activation of antitumor cellular immunity was evaluated through the vaccination of female Mus musculus mice of the Black C57BL/6 lineage with B16-F10 melanoma cells pre-exposed to chromomycin A5 (CA5). Vaccination of the animals was the initial stage of the immunophenotyping experiments of dendritic cells (DCs) and lymphocytes, as well as the cytotoxicity test of splenocytes from animals vaccinated against B16- F10 melanoma cells. These experiments culminated in flow cytometry analysis. In addition to these experiments, cytokine levels were measured by enzyme- linked immunosorbent assay (ELISA) in both serum from vaccinated animals and naïve splenocytes in co-culture with B16-F10 cells exposed to CA5. It was observed that exposure to CA5 induces the release of pro-inflammatory cytokines. Stimulation of splenocytes in vitro with B16-F10 cells exposed to CA5 induces releasing of tumor necrosis factor-α (TNF-α) and analysis of serum from vaccinated animals showed the release of interleukin-12/23 (IL- 12/IL-23). It was also seen that vaccination with B16-F10 cells exposed to CA5 activates DCs and T lymphocytes. The activation of DCs was evidenced, in addition to the production of cytokines, by the increase in the population of type-2 conventional DCs (cDC2) (CD11b+CD11c+) and the expression of the activation markers CD80, CD86 and MHC-II on the surface of these cells. Vaccination also activated the type-1 cDC population (CD11b-CD11c+), which was seen by increased expression of CD80 and CD86. The activation of T lymphocytes was evidenced by the increased expression of the markers CD69, CD25 and CD44high on CD4+ T and CD8+ T lymphocytes. All aforementioned results showed p < 0.05. The present study showed antitumor immune activation in animals vaccinated with B16-F10 cells exposed to CA5. These results encourage additional studies on the preclinical development of CA5 as a possible anticancer drug. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Vacinação com células de melanoma B16-F10 expostas à Cromomicina A5 induz ativação da imunidade antitumoral | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O câncer é um termo dado a um conjunto de doenças de biologia complexa e a segunda causa de morte no mundo. O melanoma metastático é um tipo de câncer que possui alta agressividade, e as terapias mais eficazes ainda apresentam resposta limitada em menos da metade dos pacientes. Alguns quimioterápicos citotóxicos de primeira linha, como a doxorrubicina e o paclitaxel, induzem a ativação do sistema imunológico do paciente por meio da indução de morte celular imunogênica (ICD, do inglês “immunogenic cell death”), que é um tipo raro de morte celular regulada, cuja indução desencadeia respostas mais eficazes e duradouras contra o câncer. As células tumorais, quando são submetidas a esse tipo de morte, funcionam como uma vacina, liberando sinais de perigo, que são os padrões moleculares associados a danos (DAMPs, do inglês “damage associated molecular patterns”), bem como antígenos tumorais, que podem ser reconhecidos pelo sistema imunológico. As cromomicinas (CAs) são moléculas produzidas por bactérias do gênero Streptomyces que possuem atividades biológicas importantes, como citotoxicidade contra células tumorais, sendo consideradas promissoras para aplicação na área farmacológica. Dessa forma, nesse estudo avaliou -se a ativação da imunidade celular antitumoral através da vacinação de camundongos Mus musculus fêmeas da linhagem Black C57BL/6 com células de melanoma B16-F10 pré-expostas à cromomicina A5 (CA5). A vacinação dos animais foi a etapa inicial dos experimentos de imunofenotipagem de células dendríticas (DCs, do inglês “dendritic cells”) e linfócitos, bem como do ensaio de citotoxicidade de esplenócitos de animais vacinados contra células de melanoma B16-F10. Estes experimentos culminaram em análise de citometria de fluxo. Além desses experimentos, foram feitas dosagens de citocinas por ensaio imunoenzimático (ELISA) tanto do soro dos animais vacinados quanto de esplenócitos naïve em co-cultura com células B16-F10 expostas à CA5. Foi observado que a exposição à CA5 induz liberação de citocinas pró-inflamatórias. A estimulação de esplenócitos in vitro com células B16-F10 expostas à CA5 induz liberação de fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e a análise do soro de animais vacinados mostrou a liberação de interleucina-12/23 (IL-12/IL-23). Foi visto também que a vacinação com células B16-F10 expostas à CA5 ativa DCs e linfócitos T. A ativação de DCs foi evidenciada, além da produção de citocinas, pelo aumento da população de DCs convencionais do tipo-2 (cDC2, do inglês “type-2 Conventional Dendritic Cells”) (CD11b+CD11c+) e a expressão dos marcadores de ativação CD80, CD86 e MHC-II na superfície dessas células. A vacinação também ativou a população de cDCs do tipo-1 (CD11b-CD11c+), o que foi visto pelo aumento da expressão de CD80 e CD86. A ativação de linfócitos T foi evidenciada pelo aumento da expressão dos marcadores CD69, CD25 e CD44high em linfócitos T CD4+ e T CD8+. Todos os resultados supracitados tiveram p < 0,05. O presente estudo mostrou ativação imunológica antitumoral em animais vacinados com células B16-F10 expostas à CA5. Esses resultados estimulam a realização de estudos adicionais de desenvolvimento pré-clínico da CA5 como possível fármaco anticâncer. | pt_BR |
dc.title.en | Vaccination with B16-F10 melanoma cells exposed to Chromomycin A5 induces activation of antitumor immunity | pt_BR |
dc.title.es | La vacunación con células de melanoma B16-F10 expuestas a cromomicina A5 induce la activación de la inmunidad antitumoral | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Morte Celular Imunogênica | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Melanoma | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Vacinação | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Linfócitos T | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Células Dendríticas | pt_BR |
dc.subject.en | Immunogenic Cell Death | pt_BR |
dc.subject.en | Melanoma | pt_BR |
dc.subject.en | Vaccination | pt_BR |
dc.subject.en | T Lymphocytes | pt_BR |
dc.subject.en | Dendritic Cells | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas II | pt_BR |
local.author.orcid | 0000-0003-0636-705X | pt_BR |
local.author.lattes | https://lattes.cnpq.br/2225181273518445 | pt_BR |
local.advisor.orcid | 0000-0001-9481-6702 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/5313374711687727 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPGF - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024_dis_kssfernandes | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.