Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75919
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasconcelos, Davi Romero de | - |
dc.contributor.author | Sousa, Flávio Yuri de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T12:42:19Z | - |
dc.date.available | 2024-01-22T12:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | SIUSA, Flávio Yuri de. Simplificação de modelos de processos utilizando propriedades de autômatos e modularização. 2023. 135 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá, Programa de Pós-Graduação em Computação, Quixadá, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75919 | - |
dc.description.abstract | In the context of computer science, we can define a process as a set of activities that takes place in a logic sequence to obtain results. The business process management (BPM) is the set of tecnics, tool and methods used to support the phases of life cycle of a business process, bringing several benefits to its user, such as simulation, documentation and a greater understanding of the processes. Process mining uses event logs, i.e, sets of activities, to extract knowledge, being able to be represented in many ways, such as business process management notation (BPMN), Petri nets or transitions systems, such as automata, for example. When we represent complex event logs, with a lot of process, through automata, it is verified that there are state explosion problem, generating an intelligible model. This work proposes an approach that uses automata decomposition concepts to modularise processes. In the preliminary experiments, we present promising results in the modularisation of a simple automata, but in the future, minimal automata generated from a real event log provided by the Ceará State Finance Department (SEFAZ-CE) will be used. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Simplificação de modelos de processos utilizando propriedades de autômatos e modularização | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | No contexto da ciência da computação, podemos definir um processo como um conjunto de atividades que acontecem em uma sequência lógica afim de se obter resultados. A gestão de processos de negócio (Business Process Management ou BPM) é o conjunto de técnicas, ferramentas e métodos usados para amparar as fases do ciclo da vida de um processo de negócio, trazendo diversos benefícios para seu usuário, tais como simulação, documentação e uma maior compreensão dos processos. Mineração de processos se utiliza de logs de eventos, ou seja, conjuntos de atividades, para extrair conhecimento, podendo ser representado de várias formas, como por business process management notation (BPMN), redes de Petri ou sistemas de transições, como autômatos, por exemplo. Quando representamos logs de eventos complexos, com muitos processos, por meio de autômatos, verifica-se que há problemas de explosão de estados, gerando um modelo ininteligível. Este trabalho propõe uma abordagem que utiliza propriedades de autômatos e conceitos de decomposição de autômatos para modularizar processos e simplificar os modelos em sistemas de transições. Uma análise da abordagem é apresentada, com foco nas vantagens e desvantagens de utilizar sistemas de transições na modelagem de processos, mais especificamente no número de componentes e na acurácia dos modelos. Os resultados obtidos mostram que a abordagem proposta consegue diminuir o número de estados e transições de um modelo em sistema de transições com sucesso, tornado-o assim mais legível, mas os modelos gerados pelos algoritmos de descoberta inductive miner e heuristic miner normalmente possuem uma maior acurácia para comportamentos não vistos. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Gestão de processos de negócios | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Mineração de processos | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Teoria dos autômatos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ: CIENCIAS EXATAS E DA TERRA: CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/4141708952523045 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PCOMP - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_dis_fysousa.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.