Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75466
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vieira, Mylene de Melo | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Victor Manoel Freire. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T18:42:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T18:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75466 | - |
dc.description.abstract | The use of BIM in projects is increasingly widespread, especially in more complex projects, bringing with it greater agility, integration and improvement of projects. However, the use of the traditional methodology for creating projects based on CAD models is still widely used by designers, engineers and architects, negatively impacting both the design process and the execution of the work. This work's main objective is to evaluate the impact of using the BIM methodology (building information modeling) in the construction of residences. To achieve this objective, a case study was conducted involving the development of a 3D model in BIM, the survey and analysis of conflicts in this model together with an inspection of the building to assess interference in construction. Starting the case study, BIM modeling of the projects was carried out using 2D CAD projects. In order to facilitate the identification of interferences, a survey was carried out on the main items and conflicts found in interdisciplinary compatibility. Completing the virtual stage of the study, the 4 BIM models (architectural, structural, electrical and sanitary) were analyzed in the Navisworks software, the interference survey occurred through a virtual inspection and through the geometric conflict detection tool present in the software. The test results were catalogued, analyzed and commented on. Finally, an on-site inspection was carried out, where the impacts caused by the lack of prior compatibility of the projects were analyzed. In conclusion, it was possible to verify the migration of projects created in a 2D environment to 3D parametric BIM models, presenting several benefits both for reducing conflicts and for greater efficiency in the construction process. The interferences identified in the compatibility process actually had a negative impact on the execution of the building, generating changes in projects, delays in the work and execution of infrastructures that did not comply with technical standards, bringing less security to the building. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Impacto da tecnologia BIM em obras residenciais : Estudo de caso em residência de alto padrão Eusébio/CE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A utilização do BIM em projetos vem cada vez mais sendo difundida, principalmente em projetos de maior complexidade, trazendo consigo maior agilidade, integração e aperfeiçoamento dos projetos. Porém o uso da metodologia tradicional de confecção de projetos baseada em modelos CAD, ainda é muito utilizada por projetistas, engenheiros e arquitetos impactando negativamente tanto no processo da realização do projeto quanto na execução da obra. Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o impacto do uso da metodologia BIM (modelagem de informação da construção) na construção de residências. Para atingir esse objetivo, foi conduzido um estudo de caso envolvendo o desenvolvimento de um modelo 3D em BIM, o levantamento e análise de conflitos desse modelo juntamente com uma vistoria na edificação para avaliação das interferências na construção. Iniciando o estudo de caso, foi realizado a modelagem BIM dos projetos a partir de projetos CAD 2D. Com intuito de facilitar a identificação das interferências, foi realizado um levantamento acerca dos principais itens e conflitos encontrados na compatibilização interdisciplinares. Finalizando a etapa virtual do estudo, os 4 modelos BIM (arquitetônico, estrutural, elétrico e hidrossanitário) foram analisados no software Navisworks, o levantamento de interferências ocorreu com através de uma vistoria virtual e por meio da ferramenta de detecção de conflitos geométricos presente no software. Os resultados dos testes foram catalogados, analisados e comentados. Por fim, foi realizada uma vistoria in loco, onde foi analisado os impactos acarretados pela não compatibilização previa dos projetos. Como conclusão, foi possível constatar a migração dos projetos elaborados em ambiente 2D cada para modelos 3D paramétricos BIM, apresenta vários benefícios tanto para redução de conflitos quanto para maior eficiência no processo de construção. As interferências identificadas no processo de compatibilização realmente impactaram negativamente na execução da edificação, gerando alterações em projetos, atrasos na obra e execução de infraestruturas em desacordo normas técnicas, trazendo menos segurança a edificação. | pt_BR |
dc.subject.ptbr | BIM | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Compatibilização | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Projetos | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Residências | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Navisworks | pt_BR |
dc.subject.en | Navisworks | pt_BR |
dc.subject.en | Interferences | pt_BR |
dc.subject.en | Compatibility | pt_BR |
dc.subject.en | BIM | pt_BR |
dc.subject.en | CAD | pt_BR |
dc.subject.en | Projects | pt_BR |
local.date.available | 2023 | - |
Aparece nas coleções: | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - RUSSAS - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023_tcc_vfigueiredo.pdfa.pdf | 5,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.