Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75156Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mesquita, Esequiel Fernandes Teixeira | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Gilmário da Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T14:25:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-04T14:25:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/75156 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | A aplicação de tecnologia de captura e da metodologia BIM na elaboração do projeto do museu de arte sacra da igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário em Aracati/CE | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Nuvem de Pontos | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Preservação do patrimônio edificado | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Modelo BIM | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | Projeto de ambientação em Revit | pt_BR |
| dc.subject.ptbr | HBIM | pt_BR |
| local.date.available | 2023 | - |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA CIVIL - RUSSAS - Monografias | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2023_tcc_gilmário.pdf | 23,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.