Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/74869
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Alysson Diniz dos | - |
dc.contributor.author | Estevam, Vitor Braga | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T17:09:15Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T17:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | ESTEVAM, Vitor Braga. Análise do impacto do uso de padrões de projeto em jogos. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas e Mídias Digitais) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/74869 | - |
dc.description.abstract | The proper use of design patterns may promote software quality from early stages of a project. Game development often deals with short deadlines for implementing complex features that can involve multiple areas such as interactivity, animations, and sound design. The objective of this work is to investigate the use of five design patterns (Command, Flyweight, Observer, Prototype, and State) in the game development context. Starting from an analysis of papers published at the Simpósio Brasileiro de Jogos (SBGames), this work presents a mapping between design patterns and game mechanics. As a proof of concept, it presents the refactoring of two small games, taking the mapping as a reference and running static code analysis on the projects, which enables a discussion about the impact of design patterns in the maintainability of these projects. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Análise do impacto do uso de padrões de projeto em jogos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A adequada utilização de padrões de projeto é um dos fatores capazes de promover a qualidade de software desde as etapas iniciais do desenvolvimento de um sistema. O desenvolvimento de jogos digitais, em específico, lida frequentemente com prazos curtos para implementação de requisitos complexos que envolvem múltiplos domínios, como interatividade, animações, áudio, dentre outros. O objetivo deste trabalho é investigar o uso de cinco padrões de projeto (Command, Flyweight, Observer, Prototype e State) no contexto do desenvolvimento de jogos. A partir de uma análise de artigos publicados no Simpósio Brasileiro de Jogos (SBGames), este trabalho apresenta um mapeamento das mecânicas de jogos adequadas aos padrões escolhidos. Outra contribuição é a refatoração de dois jogos de pequeno porte, considerando os padrões de projeto escolhidos. A análise estática das duas versões de cada jogo permitem a discussão acerca do impacto dos padrões na manutenibilidade dos projetos. | pt_BR |
dc.title.en | Analysis of the impact of using design patterns in games | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Padrões de projeto | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Jogos | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Manutenibilidade | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Jogos eletrônicos | pt_BR |
dc.subject.ptbr | Jogos para computador | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
local.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/5059869348001015 | pt_BR |
local.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/8463540065575491 | pt_BR |
local.date.available | 2023-11-01 | - |
Aparece nas coleções: | SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_tcc_vbestevam.pdf | 425,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.