Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasconcelos, José Ademar Gondim | - |
dc.contributor.author | Maciel, Matheus Souza Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T20:02:33Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T20:02:33Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | MACIEL, Matheus Souza Carvalho. Utilização de avaliação imobiliária e estimativa de custos como apoio para o estudo de viabilidade econômica financeira de empreendimentos residenciais na grande Fortaleza. 2021. 66 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72480 | - |
dc.description.abstract | The financial-economic feasibility study of investment proposals in the real estate sector, in the vast majority of cases, is not satisfactorily performed in small Brazilian companies. In smaller projects, it is common for there to be a complete absence of any preliminary analysis of the feasibility of the projects. Thus, this paper seeks to conduct a feasibility analysis of two investment proposals. The first refers to the construction of a building with 10 studio apartments in the Rodolfo Teófilo neighborhood of Fortaleza. The second refers to the construction of 4 identical houses, to be sold through the Green and Yellow House program, in the Ancuri neighborhood of Itaitinga. To this end, the concepts of real estate valuation were used as support to the analysis to estimate future revenue and the CUB and PINI tables to estimate costs. Finally, by calculating viability indicators such as NPV, IRR, Discounted Payback and Dividend Yield, it was possible to analyze the feasibility of each investment proposal, making decision making more assertive. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise de Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Imobiliária | pt_BR |
dc.subject | Estimativas de Custos | pt_BR |
dc.title | Utilização de avaliação imobiliária e estimativa de custos como apoio para o estudo de viabilidade econômica financeira de empreendimentos residenciais na grande Fortaleza | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O estudo de viabilidade econômica financeira de propostas de investimento no setor imobiliário, na grande maioria das vezes, não é realizado de forma satisfatória em pequenas empresas brasileiras. Em obras de menor porte é comum a ausência de qualquer análise preliminar acerca da viabilidade dos empreendimentos. Dessa forma, o presente trabalho busca realizar a análise de viabilidade de duas propostas de investimento. A primeira é referente a construção de um prédio com 10 kitnets no bairro Rodolfo Teófilo em Fortaleza. A segunda é referente a construção de 4 casas idênticas, para serem vendidas por meio do programa Casa Verde e Amarela, no bairro Ancuri em Itaitinga. Para tal, foi utilizado, como apoio à análise, os conceitos de avaliação imobiliária para estimar a receita futura e as tabelas do CUB e da PINI para estimativa dos custos. Por fim, por meio do cálculo de indicadores de viabilidade como o VPL, a TIR, o Payback Descontado e o Dividend Yield, foi possível analisar a exequibilidade de cada proposta de investimento, tornado a tomada de decisão mais assertiva. | pt_BR |
dc.title.en | Use of real state valuation and cost estimation as support of the study of the economic and financial viability of residential developments in metropolitan region of Fortaleza | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA CIVIL - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_tcc_mscmaciel.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.