Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/72243
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Carlos Brunet | - |
dc.contributor.author | Beserra, Frederico José | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T12:29:18Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T12:29:18Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.citation | BESERRA, Frederico José. Efeitos de diferentes planos nutricionais sobre o rendimento e qualidade das carcaças de ovinos da raça Morada Nova - variedade branca. 1983. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1983. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/72243 | - |
dc.description | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Forty eight lambs Morada Nova Branca age between 5-6 months average live weight of 17.6 kg during 84 days were submeted to four diferents alimentare diets: Diet A: Capim Elefante (Pennisetum purpureum Schum) and Cunhã (Clitória ternátea) hay, "ad libitum"; Diet B: Capim elefante (Pennisetum purpureum Schum) "ad libitum" and 1.600 g/day of Cunhã (Clitória ternátea) hay; Diet C: Capim elefante (Pennisetum purpureum Schum) "ad libitum"; Diet D: Capim elefante (Pennisetum purpureum Schum), 40% of wheat bran and 60% of chicken bed dreg, "ad libitum". [...] | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Ovino - Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Ovino - Pesos e medidas | pt_BR |
dc.title | Efeitos de diferentes planos nutricionais sobre o rendimento e qualidade das carcaças de ovinos da raça Morada Nova - variedade branca. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Neste estudo, 48 animais de raça Morada Nova, variedade Branca com idade entre 5-6 meses e peso vivo médio de 17,6 kg, foram submetidos na Fazenda Experimental do Vale do Curia, do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, a quatro (4) diferentes tratamentos alimentares, baseados no uso de feno de cunhã (Clitória ternátea) , capim elefante (Pennisetum purpureum Schum), farelo de trigo e esterco de galinha. [...] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DTA - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1983_dis_fjbeserra.pdf | 69,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.