Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/71687
Tipo: | Artigo de Periódico |
Título : | Caracterização dos microplásticos encontrados na zona entremarés do parque nacional de Jericoacoara, Ceará, Brasil |
Título en inglés: | Characterization of microplastics found in the intertidal zones of Jericoacoara National Park, Ceará, Brazil |
Autor : | Dutra, Karina Aparecida Araujo Maia, Rafaela Camargo |
Palabras clave : | Impacto ambiental;Praia;Unidade de conservação;Environmental impact,;Beach;Conservation unit |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Arquivo Ciências do Mar |
Citación : | DUTRA, Karina Aparecida Araujo; MAIA, Rafaela Camargo. Caracterização dos microplásticos encontrados na zona entremarés do parque nacional de Jericoacoara, Ceará, Brasil. Arquivo de Ciências do Mar, Fortaleza, v. 55, n.2, p. 154-159, 2022. Disponível em: http://dx.doi.org/10.32360/acmar.v55i2.77950. Acesso em: 17 abr. 2023. |
Resumen en portugués brasileño: | O presente trabalho avaliou a presença de microplásticos em três pontos no Parna de Jericoacoara, analisando o sedimento praial e quatro espécies bentônicas de recifes de arenito: o bivalve Brachidontes exustus, os gastrópodes Stramonita brasiliensis e Lottia subrugosa e a craca Chthamalus bisinuatus. Os resultados obtidos mostraram concentrações de microplásticos, classificados em fragmentos, fibras e pellets, provenientes de produtos de uso humano. Os fragmentos foram os polímeros mais abundantes no estudo e apresentaram diversidade de cores. As fibras foram a única classe encontrada em todos os pontos de coleta e os pellets, os menos abundantes no estudo. Também foram encontradas uma fibra na cor preta em B. exustus e uma fibra de cor azul em C. bisinuatus. Cinquenta e três vírgula noventa e dois por cento dos microplásticos encontrados no sedimento tinham dimensões menores que 1 mm. Os dados obtidos no presente trabalho indicam que os microplásticos estão presentes na zona praial e em animais suspensívoros de Jericoacoara, sendo necessário medidas de manejo e educação ambiental que auxiliem na conservação do Parna |
Abstract: | The present work evaluated the presence of microplastics at three points in the Parna de Jericoacoara, analyzing the beach sediment and four benthic species of sandstone reefs: the bivalve Brachidontes exustus, the gastropods Stramonita brasiliensis and Lottia subrugosa and the barnacles Chthamalus bisinuatus. The results obtained showed concentrations of microplastics, classified into fragments, fibers and pellets, from products for human use. Fragments were the most abundant polymers in the study and showed color diversity. Fiber was the only class found at all collection points and pellets were the least abundant in the study. It was also a black colored fiber in B. exustus and a blue colored fiber in C. bisinuatus. Fiffy-three point ninety-two percent of the microplastics found in the sediment had dimensions smaller than 1 mm. The data obtained in the present work indicate that microplastics are present in the beach area and in suspensory animals of Jericoacoara, requiring management and environmental education measures to help in the conservation of the Parna. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71687 |
ISSN : | 0374-5686 |
Aparece en las colecciones: | LABOMAR - Artigos publicados em revistas científicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022_art_kaadutra.pdf | 549,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.