Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/70910Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Souza, Bartolomeu Warlene Silva de | - |
| dc.contributor.author | Thomé, Lílian Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-17T15:56:22Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-17T15:56:22Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | THOMÉ, Lílian Lima. Acompanhamento das etapas do processo industrial de cauda de lagosta congelada na indústria Interfrios – intercâmbio de frios S/A, Fortaleza, Ceará. 2012. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Pesca) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/70910 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Indústria | pt_BR |
| dc.subject | Beneficiamento | pt_BR |
| dc.subject | Lagosta | pt_BR |
| dc.title | Acompanhamento das etapas do processo industrial de cauda de lagosta congelada na indústria Interfrios – intercâmbio de frios S/A, Fortaleza, Ceará | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | O relatório que será apresentado em seguida é parte integrante da disciplina “Trabalho Supervisionado”, modalidade Estágio, do Curso de Graduação em Engenharia de Pesca, referente à área de Tecnologia do Pescado, o mesmo é resultado de um Estágio Curricular Supervisionado. Na Indústria INTERFRIOS – Intercâmbio de Frios S.A., localizada em Fortaleza, e que atua na área de processamento desde 1985, foi a empresa na qual o estágio foi realizado. O estágio foi realizado entre os meses de agosto e outubro do ano de 2011, a orientação técnica ficou a cargo do gerente de produção da indústria, o Engenheiro de Pesca José Teixeira de Abreu Neto. Todas as etapas do processo do beneficiamento da cauda de lagosta congelada realizada pela indústria foram acompanhadas desde o recebimento da matéria–prima até a expedição do produto elaborado, bem como os Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO) e as aplicações do plano Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), visando a uma garantia da qualidade do produto. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE PESCA - Trabalhos Acadêmicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2012_tcc_lltomé.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.