Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/70891Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lima, Francisco de Assis Maia | - |
| dc.contributor.author | Corrêa, José Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T19:21:45Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-16T19:21:45Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.citation | CORRÊA, José Carlos. Estudo de alguns padrões aerofotográficos de três pequenas bacias hidrográficas no município de Independência - Ceará. 1979. Dissertação (Mestrado em Ciências do Solo) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1979. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/70891 | - |
| dc.description | Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas. | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Bacias hidrográficas - Independência (CE) | pt_BR |
| dc.subject | Fotografia aérea - Independência (CE) | pt_BR |
| dc.title | Estudo de alguns padrões aerofotográficos de três pequenas bacias hidrográficas no município de Independência - Ceará | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Os solos do Estado do Ceará encontram-se levantados ao nível Exploratório-Reconhecimento, havendo áreas que possuem levantamentos mais detalhados. Contudo, há necessidade do conhecimento de padrões fotopedológicos, para que levantamentos de solos sejam realizados a níveis mais baixo. Para isto procura-se o estabelecimento de padrões que venham a contribuir para estes estudos. [...] | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | PPCS - Dissertações defendidas na UFC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1979_dis_jccorrea.pdf | 64,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.