Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/69351
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rolim, Hosineide de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Chaves, Jarbas Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Nunes, Ana Bárbara de Araújo | - |
dc.contributor.author | Silva Filho, Heraldo Antunes | - |
dc.contributor.author | Santos, Elivânia Vasconcelos Moraes dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T15:23:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-22T15:23:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, A. B. A. et al. Qualidade dos efluentes de sistemas de tratamento biológico UASB e UCT para reúso agrícola. Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, Maringá (PR), v. 9, n. 2, p. 393-414, abr./jun. 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.17765/2176-9168.2016v9n2p393-414 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2176-9168 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/69351 | - |
dc.description.abstract | The reuse of affluents from two biological sewage treatment systems is assessed. The study comprised a Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor and an activated sludge system according to standards recommended by the World health Organization and water quality criteria for irrigation. Evaluated variables included pH; CE; Ca2+; Mg2+; Na+; Cl-;NTK; total phosphorus; OCD; Turbidity; TSS; ammonia; thermotolerant coliforms and helminth eggs; RAS; and salinity. Results showed that system partially comply with requirements for agricultural reuse. The UASG system showed TSS and turbidity as limiting in irrigation; coliform concentration for restricted sub-surface irrigation; NTK above 30 mg.L-1 and counts > 1.0 egg.L-1 of helminths that make reuse unviable. UCT system had less limitations according to the parameters evaluated, with non-viability of direct reuse mainly due to turbidity, coliforms and helminths eggs. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista em Agronegócio e Meio Ambiente | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Lodo ativado | pt_BR |
dc.subject | Reatores | pt_BR |
dc.subject | Reúso agrícola | pt_BR |
dc.subject | UASB | pt_BR |
dc.title | Qualidade dos efluentes de sistemas de tratamento biológico UASB e UCT para reúso agrícola | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O presente trabalho avaliou as condições de reúso dos efluentes finais de dois sistemas de tratamento biológico de esgotos: um reator UASB e um sistema de lodo ativado frente aos padrões recomendados da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os critérios de qualidade de água para irrigação. As variáveis avaliadas foram pH; CE; Ca2+; Mg2+; Na+; Cl-; NTK; Fósforo total; DQO; Turbidez; SST; amônia; coliformes termotolerantes e ovos de helmintos; RAS; e salinidade. Os resultados demonstraram que os sistemas só cumprem parcialmente os requisitos para reúso agrícola. O sistema UASB apresentou SST e turbidez como limitantes na irrigação localizada, concentração de coliformes apenas para irrigação restrita em subsuperfície, NTK acima de 30 mg.L-1 e a contagem > 1,0 ovo.L-1 de helmintos que inviabiliza o reúso. O sistema UCT apresentou menos limitações de acordo com os parâmetros avaliados, com inviabilidade de reúso direto principalmente devido à turbidez, coliformes e ovos de helmintos. | pt_BR |
dc.title.en | Quality of effluents from UASB and UCT biological treatment systems for agricultural reuse | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEHA - Artigos publicados em revista científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_art_abanunes.pdf | 310,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.