Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/69235Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Heloina Nogueira da | - |
| dc.contributor.author | Menezes, Alexandre Jorge Rocha | - |
| dc.contributor.author | Barreto, José Maurício Lima | - |
| dc.contributor.author | Cabral, Antonio Eduardo Bezerra | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T12:45:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-11T12:45:31Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, H. N. et al. Avaliação da reatividade álcali-agregado de areias de britagem da região metropolitana de Fortaleza, Brasil. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO, 13., 2015, Lisboa. Anais... Lisboa, 2015. p. 1-8. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/69235 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Congresso Latino-Americano de Patologia da Construção | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da reatividade álcali-agregado de areias de britagem da região metropolitana de Fortaleza, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | A investigação do potencial de reatividade álcali-agregado (RAA) visa identificar as propriedades físicas e químicas governadas pela composição mineralógica, textura, estrutura interna e grau de alteração das rochas que compõem os agregados. A RAA é um processo químico que envolve os íons alcalinos e íons hidroxilas provenientes do cimento e certos constituintes mineralógicos do agregado, inseridos em um meio propício à reação. Portanto, o objetivo deste trabalho é realizar um estudo sobre as características mineralógicas e o potencial de reatividade álcali-agregado em areias de britagem utilizadas no concreto. Foram utilizadas areias oriundas de seis pedreiras localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza para identificação das características mineralógicas e ensaio de expansibilidade. Os resultados indicam que as areias de britagem estudadas podem ser consideradas potencialmente inócuas. | pt_BR |
| Appears in Collections: | DECC - Trabalhos apresentados em eventos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2015_eve_aebcabral.pdf | 910,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.