Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/69193
Tipo: | TCC |
Título : | Análise de viabilidade econômica para a produção de rúcula através da implantação de um sistema semi aquapônico |
Título en inglés: | Economic feasibility analysis for arugula production through the implementation of a semi aquaponic system |
Autor : | Vasconcelos, Leticia Moreira |
Tutor: | Silva, Alexsandro Oliveira da |
Co-asesor: | Silva, Bruna Aires da |
Palabras clave : | Aquaponia;Rúcula;Economia |
Fecha de publicación : | 2022 |
Citación : | VASCONCELOS, Leticia Moreira. Análise de viabilidade econômica para a produção de rúcula através da implantação de um sistema semi aquapônico. 2021. 55 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. |
Resumen en portugués brasileño: | A aquaponia é uma importante atividade do agronegócio que integra a aquicultura com a hidroponia, além de ser uma atividade altamente lucrativa e rentável para produtores rurais, ainda é considerada sustentável por mitigar os impactos ambientais com reuso da água advinda da piscicultura, fazendo o reuso eficiente da água e da ciclagem de nutrientes. A pesquisa foi realizada na Estação Agrometeorológica, do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Ceará (UFC), em que se objetivou desenvolver uma análise de viabilidade econômica sobre a produção de rúcula com a implantação de um sistema aquaponico, a partir de tratamentos que combinavam como fonte de nutrição vegetal a água dos peixes (AP) e suplementação com solução nutritiva (SN), sendo o tratamento 1= (100% ASA / 0% SN) ; tratamento 2= 75% ASA / 25% SN); tratamento 3= (50% ASA / 50% SN) e tratamento 4 = 25% ASA / 75% SN). O delineamento de pesquisa foi baseado nos principais indicadores de análise econômica, como o Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Índice Beneficio/Custo e Payback. A principal variável analisada foi a viabilidade de investimento por tratamento. Os resultados indicam que a partir dos indicadores utilizados e condições propostas, os tratamentos 1 e 2 são viáveis de investimentos e possíveis de retornar lucro, em contrapartida os tratamentos 3 e 4 se demonstraram inviáveis de investimento econômico, de acordo com o cenário estipulado nessa presente análise. |
Abstract: | Aquaponics is an important agribusiness activity that integrates aquaculture with hydroponics, in addition to being a highly profitable and profitable activity for rural producers, it is still considered sustainable for mitigating environmental impacts with the reuse of water from fish farming, making the reuse efficient water and nutrient cycling. The research was carried out at the Agrometeorological Station, of the Agricultural Engineering Department of the Federal University of Ceará (UFC), in which the objective was to develop an economic feasibility analysis on the production of rocket with the implementation of an aquaponic system, from treatments that combined fish water (AP) and supplementation with nutrient solution (SN) as a source of plant nutrition, with treatment 1= (100% ASA / 0% SN) ; treatment 2= 75% ASA / 25% SN); treatment 3= (50% ASA / 50% SN) and treatment 4 = 25% ASA / 75% SN). The research design was based on the main economic analysis indicators, such as Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit/Cost Ratio and Payback. The main variable analyzed was the feasibility of investment per treatment. The results indicate that, based on the indicators used and proposed conditions, treatments 1 and 2 are viable investments and possible to return profit, in contrast, treatments 3 and 4 proved to be unfeasible for economic investment, according to the scenario stipulated in this present analysis. |
URI : | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/69193 |
Aparece en las colecciones: | AGRONOMIA - Monografias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_tcc_lmvasconcelos.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.