Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/66433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pellegrino, Paulo Renato Mesquita | - |
dc.contributor.author | Hissa, Francisco Nasser | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T13:35:38Z | - |
dc.date.available | 2022-06-14T13:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | HISSA, F. N. Legislação urbana e ambiente construido : ma abordagem sistemica dos parametros de controle de uso e ocupacao do solo em Fortaleza. 2005. 122 f. Dissertação ( Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/66433 | - |
dc.description.abstract | This work analyzes the efficiency of the instruments used to control land use and occupation in the Fortaleza legislation. The approach considers the objectives to be achieved and the limitations imposed by them on the project activity. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Direito urbanistico | pt_BR |
dc.subject | Legislação urbana | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura e espaço | pt_BR |
dc.title | Legislação urbana e ambiente construido : uma abordagem sistemica dos parametros de controle de uso e ocupacao do solo em Fortaleza | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este trabalho analisa a eficiência dos instrumentos de controle do uso e ocupação do solo na legislação de Fortaleza. A abordagem considera os objetivos a serem alcançados e as limitações impostas por eles na atividade de projeto. | pt_BR |
Appears in Collections: | DAUD - Dissertações defendidas em outras instituições |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2005_dis_fnhissa.pdf | 5,37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.