Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/64964
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Kristian Pessoa dos | - |
dc.contributor.author | Santos, Cícero Alisson dos | - |
dc.contributor.author | Bascopé, René Pastor Torrico | - |
dc.contributor.author | Praça, Paulo Peixoto | - |
dc.contributor.author | Almeida, Bruno Ricardo de | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-07T17:52:28Z | - |
dc.date.available | 2022-04-07T17:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Kristian Pessoa dos; SANTOS, Cícero Alisson dos; BASCOPÉ, René Pastor Torrico; PRAÇA, Paulo Peixoto; ALMEIDA, Bruno Ricardo de. Projeto de um retificador Vienna com elevado fator de potência usando a técnica de controle de um ciclo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTOMÁTICA, XXII., 9 a 12 set., 2018, João Pessoa - PB - Brasil. Anais[…], Campinas, Galoá, v.1, n. 1 (2019): CBA2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2525-8311 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/64964 | - |
dc.description.abstract | The converters CA-CC are a most used converters in industry and be present in practically all electronic devices, illumination systems, laptops, biomedical equipment and others. However, this converter behaves as nonlinear load to electric system and producing a non-linear current and have high value of Total Harmonic Distortion (THD). To around this issue, the Power Factor Correction (PFC) is made using dedicated control techniques. This work presents a three-phase CA-CC boost converter PWM with load voltage control and high power factor using the control technique One Cycle Control (OCC). The converter has as main characteristics: high efficiency, simplicity, high power factor in addition to reduced size and weight. The PFC is get with three bidirectional switches that process a part of total power, because the most part is sent directly by diodes of the CA-CC converter. In this work, is presents the theoretical and computational study of the a three-phase CA-CC topology of boost converter PFC using the control technique OCC. The theoretical waveforms be presented to validate the control technique. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Automática (SBA) - https://www.sba.org.br/; Galoá Science - https://galoa.com.br/ - ttps://cba2018.galoa.com.br/ | pt_BR |
dc.subject | Correção de fator de potência | pt_BR |
dc.subject | Controle de um ciclo | pt_BR |
dc.subject | Retificador Vienna | pt_BR |
dc.subject | Conversor CA-CC boost | pt_BR |
dc.title | Projeto de um retificador Vienna com elevado fator de potência usando a técnica de controle de um ciclo | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Os conversores CA-CC são um dos conversores mais usados na indústria e estão presentes em praticamente todos os eletrodomésticos, sistemas de iluminação, laptops, equipamentos biomédicos e outros. Entretanto, esses conversores se comportam como uma carga não linear para a rede elétrica e produzem uma corrente não senoidal e tem uma alta Distorção Harmônica Total (DHT). Para contornar esse problema, é feita a Correção do Fator de Potência (CFP) usando técnicas de controle dedicadas. Este trabalho apresenta um conversor CA-CC boost trifásico PWM com tensão de saída controlada e alto fator de potência usando a técnica de controle de um ciclo. O conversor tem como principais características: alta eficiência, simplicidade, alto fator de potência além de tamanho e peso reduzido. A CFP é obtida através de três chaves bidirecionais que processam apenas uma pequena parcela da potência total, pois a maior parte é enviada diretamente pelos diodos do conversor CA-CC. Neste trabalho é apresentado o estudo teórico e computacional de uma topologia trifásica do conversor CA-CC boost com CFP utilizando a técnica de controle de um ciclo. São apresentadas as formas de onda teóricas para validar a técnica de controle. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEEL - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_eve_kpdossantos.pdf | 652,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.