Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/64790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soares, Francisco de Assis | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, Dirlene Maia de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T19:36:22Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T19:36:22Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, D. M. S. Evolução do consumo das famílias de Fortaleza. 1996. 135 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1996. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/64790 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Consumidor - Condições sócio-econômicas | pt_BR |
dc.subject | Produtos industriais - Consumo | pt_BR |
dc.subject | Consumidor - Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Fortaleza (Cidade) - Economia | pt_BR |
dc.subject | Ceará - Condições sócio-econômicas | pt_BR |
dc.subject | Ciências Econômicas | pt_BR |
dc.title | Evolução do consumo das famílias de Fortaleza | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Muito se fala a respeito das condições sócio-económicas da população brasileira, principalmente dos que ocupam os níveis mais baixos da distribuição de renda, chegando-se, na maioria das vezes, a conclusões que indicam uma constante redução no bem-estar dessas classes. Pois, com ama renda cada vez menor, menos bens poderão ser adquiridos pelo consumidor (famílias). Tratando-se particularmente de Fortaleza, o presente trabalho veio mostrar que, realmente, houve transformações estruturais nesta cidade, em termos de renda e emprego, que influenciaram os níveis de consumo de bens industriais dos indivíduos. Fortaleza caracteriza-se por uma concentração de renda, onde a maioria das pessoas recebe baixos salários, e por sua.vez, tem um baixo padrão de vida Por isso, os consumidores desta cidade não têm praticamente o que poupar. Baseando-se nas pesquisas sobre o consumo de produtos industrializados em Fortaleza, nos anos de 1965, 1971 e 1991, foi feita uma análise de como evoluiu o consumo das famílias, durante esses anos. Assim, verificou-se que os hábitos de consumo das famílias de Fortaleza mudaram. Fatores como, urbanização, moda, avanço tecnológico e aumento de vendas, fizeram com que alguns produtos deixassem de ser consumidos, dando lugar a outros mais modernos. Contudo, observou-se, ainda, que as famílias de Fortaleza gastam grande parte de sua renda com alimentação. E, vale destacar, que as despesas com sonde aumentaram ao longo dos anos. | pt_BR |
Appears in Collections: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1996_tcc_dmsalmeida.pdf | 20,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.