Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/64719
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Judá Teixeira | - |
dc.contributor.author | Forte, Marcus Davi do Nascimento | - |
dc.contributor.author | Paula, Adriano Rodrigues de | - |
dc.contributor.author | Sousa, Nadson Renan Tomé de | - |
dc.contributor.author | Lima, Thiago Alves | - |
dc.contributor.author | Almeida Filho, Magno Prudêncio de | - |
dc.contributor.author | Castelo Branco, Italo Rosse Alves | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Fabrício Gonzalez | - |
dc.contributor.author | Torrico, Bismark Claure | - |
dc.contributor.author | Correia, Wilkley Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T13:01:41Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T13:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Judá Teixeira; FORTE, Marcus Davi do Nascimento; PAULA, Adriano Rodrigues de ; SOUZA, Nadson Renan Tomé de; LIMA, Thiago Alves; ALMEIDA FILHO, Magno Prudencio de; CASTELO BRANCO, Italo Rosse Alves; NOGUEIRA, Fabrício Gonzalez; TORRICO, Bismark Claure; CORREIA , Wilkley Bezerra. Desenvolvimento de instrumentação para geração de nuvem de pontos usando sensores inerciais e LiDAR. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE AUTOMAÇÃO INTELIGENTE,14., 27 a 30 Out. 2019, Ouro Preto-MG. Anais[…], Campinas, Galoá, 2019. v.1., p.1901-1907, 2019- 108332. DOI: 10.17648/sbai-2019-111417 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2358-4483 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.17648/sbai-2019-111417 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/64719 | - |
dc.description.abstract | This works presents the development of an embedded system which generates a point cloud data based on measurements acquired by LiDAR (Light Detection and Ranging) sensors. The LiDAR sensor is integrated with an IMU (Inertial Measuring Unit) so that angular motion is detected and synchronized with the measured distances, forming a three-dimensional point cloud. A mathematical model based on quaternions is used for the angular motion estimation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Automática (SBA) - https://proceedings.science/sbai-2019/inicio; Galoá Science - https://galoa.com.br/ | pt_BR |
dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
dc.subject | Nuvem de pontos | pt_BR |
dc.subject | Fusão sensorial | pt_BR |
dc.subject | Embedded systems | pt_BR |
dc.subject | Point cloud | pt_BR |
dc.subject | Sensor fusion | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de Instrumentação para Geração de Nuvem de Pontos Usando Sensores Inerciais e LiDAR | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Este artigo descreve o desenvolvimento de um sistema embarcado para visão computacional em nuvem de pontos utilizando fusão sensorial entre sensor LiDAR (Light Detection and Ranging) e dados inerciais. O desenvolvimento apresenta a descrição dos equipamentos utilizados e o projeto de um Filtro de Kalman Estendido para a aplicação da técnica. A seção de resultados contempla imagens obtidas por experimentos em campo e análise do desempenho do sistema. | pt_BR |
Appears in Collections: | DEEL - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_eve_jtsantos.pdf | 9,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.