Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/62904
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Leonardo | - |
dc.contributor.author | Hissa, Denise Cavalcante | - |
dc.contributor.author | Souza, Terezinha | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Íris Flávia Sousa | - |
dc.contributor.author | Evaristo, José Alberto Medeiros | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Fábio César Sousa | - |
dc.contributor.author | Carvalho, Ana Fontenele Urano | - |
dc.contributor.author | Farias, Davi | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T14:25:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T14:25:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | LEONARDO, Vieira et al. Assessing the effects of an acute exposure to worst-case concentration of Cry proteins on zebrafish using the embryotoxicity test and proteomics analysis. Chemosphere, [s. l.], v. 264, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/62904 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Chemosphere | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aquatic ecosystems | pt_BR |
dc.subject | Bt crops | pt_BR |
dc.subject | Insecticidal proteins | pt_BR |
dc.subject | Non-target organisms | pt_BR |
dc.subject | Gel-free proteomics | pt_BR |
dc.subject | Risk assessment | pt_BR |
dc.title | Assessing the effects of an acute exposure to worst-case concentration of Cry proteins on zebrafish using the embryotoxicity test and proteomics analysis | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Cry1C, Cry1F e Cry1Ab são proteínas inseticidas de Bacillus thuringiensis(Bt) que são expressos em culturas transgênicas. Dada a entrada dessas proteínas em ambientes aquáticos, é relevante avaliarseus impactos nos organismos aquáticos. Neste trabalho, buscamos avaliar os efeitos de Cry1C, Cry1F eCry1Ab na zebrafish embriões e larvas de uma concentração prevista de pior cenário destes proteínas (definido para 1,1 mg / L). Para isso, combinamos uma abordagem tradicional de toxicidade (a zebrafish embry-teste de otoxicidade e dosagem de biomarcadores enzimáticos) para análise proteômica livre de gel. Na concentraçãotestadas, essas proteínas não causaram efeitos adversos na zebrafiestágios iniciais da vida, seja verificandoendpoints fenotípicos de toxicidade ou alterações em biomarcadores enzimáticos representativos (catalase,glutationa-S-tranferase e lactato-desidrogenase). No nível molecular, as proteínas Cry testadas levama mudanças muito pequenas no proteoma da zebrafilarvas sh. De uma forma global, essas proteínas regularam positivamente oexpressão de vitelogeninas. Além disso, Cry1C e Cry1F desregulamentaram o ribonu nuclear heterogêneocleoproteínas (Hnrnpa0l e Hnrnpaba, respectivamente), implicadas no processamento de mR regulamento. No geral, esses dados levam à conclusão de que as proteínas Cry1C, Cry1F e Cry1Ab, mesmo em umconcentração muito alta, têm efeitos limitados nos estágios iniciais da zebrafish vid | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DBIO - Artigos publicados em revista científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_art_lvieira.pdf | 4,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.