Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/6236Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Balbino, Aldiânia Carlos | - |
| dc.contributor.author | Cardoso, Maria Vera Lúcia Moreira Leitão | - |
| dc.contributor.author | Lélis, Ana Luíza Paula de Aguiar | - |
| dc.contributor.author | Fontoura, Fabíola Chaves | - |
| dc.contributor.author | Melo, Gleicia Martins de | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-18T11:28:48Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-18T11:28:48Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | BALBINO, A. C. et al. Termorregulação do recém-nascido : cuidados na admissão em unidade de emergência pediátrica. Rev. Rene, v. 14, n. 2, p. 320-330, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 2175-6783 On line | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/6236 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste | pt_BR |
| dc.subject | Recém-Nascido | pt_BR |
| dc.subject | Regulação da Temperatura Corporal | pt_BR |
| dc.subject | Emergências | pt_BR |
| dc.title | Termorregulação do recém-nascido : cuidados na admissão em unidade de emergência pediátrica | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Objetivou-se investigar os cuidados realizados quanto à termorregulação do recém-nascido durante a admissão em unidade de Alta Complexidade de Emergência Pediátrica. Estudo retrospectivo, documental, realizado em um hospital escola do Ceará, Brasil. A coleta dos dados foi realizada por meio de formulário, 149 prontuários de recém-nascidos com solicitação de transferência para unidade de terapia intensiva neonatal. Predominou o sexo masculino, a termo, com peso entre 2500 e 3999 gramas, nascidos em hospitais por via vaginal. Dentre as principais causas que levaram a solicitação de transferência para unidade 44,3% apresentavam distúrbios respiratórios. A maioria (85,9%) mostrou-se normotérmica, sendo o cuidado mais evidente a verificação da temperatura axilar e a utilização de fontes de calor (incubadora, fonte de calor radiante). Concluiu-se que a hipotermia moderada foi o indicador de risco mais presente e que os cuidados quanto à termorregulação na admissão de recém-nascidos estão em consonância com as manifestações clínicas apresentadas. | pt_BR |
| dc.title.en | Thermoregulation of the newborn : care during the admission in a pediatric emergency unit | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | DENF - Artigos publicados em revistas científicas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2013_art_alpalelis1.pdf | 253,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.