Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/62198
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Isogeometric Analysis of Functionally Graded Beams using different Micromechanical Models |
Autor(es): | Barros, Renan Melo Parente Junior, Evandro |
Palavras-chave: | Functionally graded materials;Isogeometric analysis;FSDT;Micromechanics |
Data do documento: | 2020 |
Instituição/Editor/Publicador: | Associação Brasileira de Métodos Computacionais em Engenharia (ABMEC) - https://cilamce.com.br/anais/index.php?ano=2020 |
Citação: | BARROS, Renan Melo; PARENTE JUNIOR, Evandro. Isogeometric analysis of functionally graded beams using different micromechanical models. In: IBERO-LATIN-AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING - CILAMCE, XLI., 16-19 nov. 2020, on-line, Foz do Iguaçu/PR. . Proceedings […],Foz do Iguaçu/PR, 2020. |
Abstract: | Functionally Graded Materials are a class of advanced composites with a gradual and continuously varying composition. Its design involves choosing the constituents and a function to describe the volume fraction variation. This work presents an isogeometric formulation for the static analysis of functionally graded beams. The governing equations are based on the Timoshenko Beam Theory for membrane, bending and shear strains. B-spline curves are used as basis functions for the isogeometric formulation. Two micromechanical models are utilized to evaluate the effective material properties. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/62198 |
ISSN: | 2675-6269 |
Aparece nas coleções: | DECC - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_eve_rmbarros.pdf | 446,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.