Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/61995
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jesus, Piter Anderson Severino de | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Micaella da Silva Teixeira | - |
dc.contributor.author | Torres, José Belo | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T11:34:59Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T11:34:59Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Piter Anderson Severino de; RODRIGUES, Micaella da Silva Teixeira; TORRES, José Belo. Proposta de mapeamento de processos de armazenagem em centro de distribuição de supermercados de Fortaleza/CE utilizando BPMN. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, XXI., 10 a 12 nov. 2014, Bauru, São Paulo, Brasil. Anais[…] Bauru, São Paulo, 2014. Tema: “As demandas de infraestrutura logística para o crescimento econômico brasileiro” | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1809-7189 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/61995 | - |
dc.description.abstract | Warehouse is one of the areas that lead to greats amounts of costs to the retail sector. That being said, their processes must be constantly observed to reduce ineffective activities. So, this article aims to map the processes of storage off a distribution center supermarket in fortaleza/ ce and proposed improvements through the use or business process modeler notation (bpmn). In order to do so, bibliographic research was conducted and processes of a cd in fortaleza were mapped. Failures in stockage and product picking were observed. To solve those issues, new processes flows were generated and the most likely changes were pointed out to be implemented with use of technology. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise de processo | pt_BR |
dc.subject | Centro de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Gestão da produção | pt_BR |
dc.subject | BPMN | pt_BR |
dc.title | Proposta de mapeamento de processos de armazenagem em centro de distribuição de supermercados de Fortaleza/CE utilizando BPMN | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A armazenagem é uma das áreas que mais acarretam custos para o setor varejista, devendo seus processos serem constantemente observados para a redução de atividades desnecessárias. Desta forma, o presente artigo pretende mapear os processos de armazenagem de um centro de distribuição de supermercado em fortaleza/ce e propor melhorias, através do uso business process modeler notation ou modelagem de processos de negócio (bpmn). Para tal, foi levantado pesquisa bibliográfica e mapeado os processos de um cd em fortaleza. Pode-se observar falhas na estocagem e na separação de produtos. Para solucionar estes problemas, foram elaborados novos fluxos de processos e apontados possíveis mudanças a serem implantadas com a utilização da tecnologia. | pt_BR |
dc.title.en | Motion mapping procedures for storage in distribution center supermarket of Fortaleza/CE using BPMN | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEHA - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_eve_pasjesus.pdf | 905,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.