Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60937
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aragão Junior, Dmontier Pinheiro | - |
dc.contributor.author | Gomes, Francisco Matheus do Carmo | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T20:00:40Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T20:00:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Gomes, Francisco Matheus do Carmo. Desenvolvimento de uma aplicação para realização de inventários utilizando dispositivos móveis. 2021. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) - Universidade Federal do Ceará, Campus de Russas, Russas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/60937 | - |
dc.description.abstract | The competitiveness on the market and it’s clients’ demands for product availability and in- formation assertiveness is constantly growing wide on the industry.With that in mind, there must be ways to manage the institution supply chain, making sure the products acquisition and availability are adequate to both company and customer. Stock taking is a technique that seeks to maintain stock data accurate. Although, stock takings are an expensive task, both financially and physically for the participants - it may take a long time. That high cost is caused mainly by the expensive hardware needed, like data collector, softwares, staff training and the stocktaking by itself, as it is done manually in most of the cases. Therefore, small and medium businesses may not be able to afford the technology, leading to an error prone process when stock taking. Given this context, this work is about developing a stock taking mobile application, making it accessible for those mentioned businesses by using devices used on their daily activities. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Inventário | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos móveis | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma aplicação para realização de inventários utilizando dispositivos móveis | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Cada vez mais, cresce a competitividade no mercado, e o nível de exigência de clientes no fornecimento de produtos e a necessidade de uma informação mais assertiva para com a indústria. Com isso, são necessários meios de gerenciar a supply chain - cadeia de suprimentos - da instituição, garantindo a aquisição e disponibilização de produtos em um nível adequado para empresa e clientes. A realização de inventários é uma das formas de manter esses dados de estoque atualizados. Entretanto, esta é uma atividade custosa, financeiramente e fisicamente para os envolvidos, pois pode levar muito tempo. Este alto custo se dá pela aquisição de equipamentos caros, como coletores de dados, softwares, treinamento da equipe e a contagem em si, por vezes realizada de forma manual. Com isso, pequenas e médias empresas podem recorrer à não utilização destas tecnologias, podendo levar a um aumento de erros e inconsistências no inventário. Assim, este trabalho vem propor um aplicativo para a realização de inventários usando dispositivos móveis, como celulares e tablets, um software acessível para tais empresas através da utilização de dispositivos móveis que as empresas e colaboradores já dispõem e estão familiarizados. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE SOFTWARE - RUSSAS - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_tcc_fmcgomes | 15,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.