Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/60066Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nunes, Leonardo Holanda Costa | - |
| dc.contributor.author | Silva, Jorge Fredericson de Macedo Costa da | - |
| dc.contributor.author | Melo Junior, Francisco Wellington Rodrigues de | - |
| dc.contributor.author | Marinho, Cleiton da Silva | - |
| dc.contributor.author | Dourado Junior, Carlos Mauricio Jaborandy de Mattos | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T12:32:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-20T12:32:33Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, Leonardo Holanda Costa; SILVA, Jorge Fredericson de Macedo Costa da; MELO JUNIOR, Francisco Wellington Rodrigues de ; MARINHO, Cleiton da Silva; DOURADO JUNIOR, Carlos Mauricio Jaborandy de Mattos. Solução em nuvem para telemetria de sistemas de geração baseada em painéis solares fotovoltaicos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SbrT, XXXVI., 16 a 19 set. 2018. Campina Grande-PB. Anais[…], Campina Grande-PB, 2018. p.1072-1073. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/60066 | - |
| dc.description.abstract | This article presented one prototype for monitoring on photovoltaic generation system based on Embedded System, which data can access by cloud computing and has low cost. In the context, this hardware have a microcontroller, sensors and internet wireless communication module for integration with the cloud computing. Thus, the work insert to context in Smart Grid. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | https://www.sbrt.org.br/sbrt2018 | pt_BR |
| dc.subject | Smart grid | pt_BR |
| dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
| dc.subject | Telemetria | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas embarcados | pt_BR |
| dc.title | Solução em Nuvem para Telemetria de Sistemas de Geração Baseada em Painéis Solares Fotovoltaicos | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.description.abstract-ptbr | Este artigo apresenta um protótipo para monitorar um sistema de geração fotovoltaica por meio de plataforma de Sistemas Embarcados, cujo dados sejam acessíveis na nuvem e com um custo acessível. Nesse contexto, o protótipo possui um microcontrolador, sensores e uma interface de comunicação sem fio para integração com a nuvem. Assim, o trabalho visa atender as recentes demandas das redes elétricas inteligentes, smart grid. | pt_BR |
| dc.description.abstract-es | , , , | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DETE - Trabalhos apresentados em eventos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2018_eve_lhcnunes.pdf | 359,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.