Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59999
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moura, Newton Célio Backer | - |
dc.contributor.author | Cortez, Raquel Moraes Vitor | - |
dc.contributor.author | Machado, Clara de Oliveira Juca | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T12:30:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T12:30:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CORTEZ, R. M. V., MOURA, N. C. B., MACHADO, C. de O. J. Análise do desempenho das melhores práticas de manejo para constituição de corredores verdes em Fortaleza -CE. Paisagem e Ambiente, São Paulo, v. 30, n. 43, p. 1-23, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-5361 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/59999 | - |
dc.description.abstract | Aguanambi Avenue is in the city of Fortaleza, CE, and it is susceptible to flooding on rainy season. Green infrastructure is an important alternative to complement conventional infrastructure and consolidate urban resilience. With the main goal to propose the greenway’s implementation in Fortaleza’s road system, this research has developed a method to analyze the performance of Best Management Practices in mobility corridors. The proposal has distributed management techniques according to the road hierarchy established by the Land Use and Occupancy Law. The precipitation volume admitted is 65.2mm / h, with 10-year return time. The bioswales had better performance in express and arterial streets, with greater size; the rain gardens and flowerbeds responded better in collectors and local roads, considered of smaller size. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Paisagem e Ambiente | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | 30; | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura verde | pt_BR |
dc.subject | Resiliência urbana | pt_BR |
dc.subject | Melhores práticas de manejo | pt_BR |
dc.subject | Corredores verdes | pt_BR |
dc.title | Análise do desempenho das melhores práticas de manejo para constituição de corredores verdes em Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A Avenida Aguanambi, situada na cidade de Fortaleza, CE, é conhecida pela suscetibilidade a alagamentos em períodos chuvosos. A infraestrutura verde é uma importante alternativa para complementar a convencional e consolidar a resiliência urbana nas vias. Com o objetivo principal de propor a implantação de corredores verdes no sistema viário de Fortaleza, CE, foi desenvolvido um método de análise do desempenho das melhores práticas de manejo em corredores de mobilidade. As técnicas de manejo foram distribuídas com base na hierarquia viária estabelecida pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. A precipitação admitida para a cidade foi de 65,2mm/h com tempo de retorno de dez anos. As biovaletas apresentaram melhor desempenho em vias expressas e arteriais, de maior porte; os jardins de chuva e canteiros pluviais responderam melhor em vias coletoras e locais, consideradas de menor porte. | pt_BR |
dc.title.en | Best management practices performance’s analysis for the constitution of greenways in Fortaleza – CE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DAUD - Artigos publicados em revistas científicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_art_nsbmoura.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.