Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/59901
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodrigues, Eloise de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Pessoa, Alexandre Matos | - |
dc.contributor.author | Lima, Francisco Rafael Marques | - |
dc.contributor.author | Maciel, Tarcísio Ferreira | - |
dc.contributor.author | Cavalcanti, Francisco Rodrigo Porto | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T12:31:00Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T12:31:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Eloise de Carvalho; PESSOA, Alexandre Matos; LIMA, Francisco Rafael Marques; MACIEL, Tarcísio Ferreira; CAVALCANTI, Francisco Rodrigo Porto. Pareamento de subportadoras, alocação de potência e seleção de modo em redes cooperativas OFDM. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES E PROCESSAMENTO DE SINAIS – SbrT, XXXV ., 3 a 6 set. 2017. São pedro-SP. Anais[…], São Pedro-SP, 2017.p.537-541. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/59901 | - |
dc.description.abstract | The fourth generation of mobile communications provides many benefits such as high transmit data rates, low transmit power consumption and reduced latency. Cooperative communication consists in a key concept to those systems that allows the achievement of gains in transmit data rates and reliability. The potential of cooperative communications can be better exploited when this technology is used joinlty with radio resource allocation strategies. In this work we formulate the data rate maximization problem that takes into account subcarrier pairing of OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) subcarriers, transmit power allocation and transmit mode selection (with or without diversity in the receiver). Besides, we also consider a realistic link adaptation model that maps SNR (Signal-to-Noise Ratio) in transmit data rate. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | https://www.sbrt.org.br/sbrt2017 | pt_BR |
dc.subject | Pareamento de subportadoras | pt_BR |
dc.subject | Alocação de potência | pt_BR |
dc.subject | Seleção de modo | pt_BR |
dc.subject | Sistemas cooperativos | pt_BR |
dc.title | Pareamento de subportadoras, alocação de potência e seleção de modo em redes cooperativas OFDM | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A quarta geração das comunicações moveis proporciona benefícios como maiores taxas de dados, menor consumo de potência e menor latência. Comunicação cooperativa consiste em um conceito chave para estes sistemas que permite obter ganhos em taxa de dados e confiabilidade. O potencial das comunicações cooperativas pode ser melhor explorado quando essa tecnologia e utilizada em conjunto com estratégias de alocação de recursos de rádio. Neste trabalho, formulamos um problema de maximização da taxa de dados que leva em consideração o pareamento de subportadoras OFDM (do inglês, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), alocação de potencia de transmissão e seleção de modo (com ou sem diversidade no receptor). Além disso, consideramos uma adaptação realista entre SNR (do ingles, Signal-to-Noise Ratio) e taxa de transmissão. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DETE - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_eve_edecrodrigues.pdf | 275,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.