Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 30
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
Jul-2001 | Impacto do crescimento, desigualdade e do programa Bolsa Família (PBF) na pobreza do Brasil | Linhares, Fabrício Carneiro; Tabosa, Francisco José Silva; Ferreira, Roberto Tatiwa; Khan, Ahmad Saeed | Artigo de Evento |
2001 | Tragédia dos comuns' e o exemplo da pesca da lagosta: abordagens teóricas | Diniz, Marcelo Bentes; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2002 | Implicações do capital social e do capital político no desenvolvimento econômico | Barreto, Ricardo Candéa Sá; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2002 | Inovação endógena e crescimento regional: estimando a função de produção de idéias para as regiões brasileiras | Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2005 | Household income inequality and economic growth in Brazil | Arraes, Ronaldo de Albuquerque e; Diniz, Marcelo Bentes | Artigo de Evento |
2005 | Desenvolvimento Econômico e Desigualdade de Renda no Brasil | Diniz, Marcelo Bentes; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2006 | Novas Evidências para as taxas de pobreza dos estados brasileiros | Diniz, Marcelo Bentes; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2006 | As estimativas de pobreza no Brasil estão superestimadas ? | Diniz, Marcelo Bentes; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2009 | Crescimento econômico e desigualdade de renda no Ceará | Pontes, Davi Oliveira; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e; Mariano, Francisca Zilânia; Penna, Christiano Modesto | Artigo de Evento |
2009 | Ajuste fiscal e sustentabilidade da dívida do Estado do Ceará | Santos, Fabrízio Gomes; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2010 | A Proporção de pobres do Ceará está subestimada? uma aplicação da teoria do valor extremo | Pinto, Carlos Wagner Rios; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2011 | Dinâmica da taxa de câmbio no Brasil em um regime de câmbio flutuante | Simonassi, Andrei Gomes; Silva, José Henrique Felix da; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2010 | O Programa bolsa família e seus efeitos sobre o atendimento escolar, oferta de trabalho e mortalidade infantil : cenários para as regiões Norte/Nordeste e Brasil | Santos, Marcelo Solon Xavier dos; Diniz, Marcelo Bentes; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e; Oliveira Junior, José Nilo de | Artigo de Evento |
Nov-2011 | Endogeneidade da educação naprevisão da taxa de retorno: avaliação metodológica e aplicação para regiões brasileiras e estados selecionados | Mariano, Francisca Zilânia; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e | Artigo de Evento |
2010 | Solvência e evolução fiscal das administrações públicas municipais no Ceará: uma análise regional | Simonassi, Andrei Gomes; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e; Menezes, Francisca Lívia Souza; Araújo, Denise Xavier | Artigo de Evento |
2011 | Mobilidade nas escolhas de profissões no mercado de trabalho brasileiro | Arraes, Ronaldo de Albuquerque e; Menezes, Francisca Lívia Souza; Simonassi, Andrei Gomes; Araújo, Denise Xavier | Artigo de Evento |
2011 | Identificação parcial do efeito das escolas privadas brasileiras | Costa, Leandro Oliveira; Arraes, Ronaldo de Albuquerque e; Vera-Hernandez, Marcos | Artigo de Evento |
2008 | Medidas de capital humano e seus efeitos sobre os diferenciasis de produtividade: uma comparação entre os estados do Ceará e Santa Catarina | Arraes, Ronaldo de Albuquerque e; Mariano, Francisca Zilânia; Barros, Sarah Jane de Araújo | Artigo de Evento |
Dez-2006 | Estimando a taxa de retorno livre de risco no Brasil | Simonassi, Andrei Gomes | Artigo de Evento |
Jul-2006 | Job matching, unexpected obligations and retiment decisions | Centeno, Mário; Veras, Márcio Corrêa | Artigo de Evento |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 30