Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/58771
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arruda, Alexandre Matos | - |
dc.contributor.author | Rocha, Levi Freire da | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T20:31:39Z | - |
dc.date.available | 2021-06-01T20:31:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Levi Freire da. O uso de aprendizado de máquina para o monitoramento de estruturas da construção civil. 2021. 43 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal do Ceará, Campus de Russas, Russas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/58771 | - |
dc.description.abstract | Structural Health Monitoring (SHM) is defined by the use of techniques for the gathering and assessment of data from engineering structures to identify and characterize their damage, aiming to ensure their safety and integrity. Although the costs associated with SHM are considered high, in the long-term, early detection of damage can represent significant savings in resources and accident prevention. Thus, this paper attempts to develop a civil engineering structures monitoring method so that machine learning algorithms are used, and, thereby, the relative displacement and aid in repair decisions are characterized. To this purpose, the main machine learning algorithms were compared, by creating predictive models based on the use of data from the structural health monitoring of the church of Vila Nova de Foz Côa, in Portugal. Were analyzed the performance metrics obtained with the forecasts made in the training database and, mainly, in the base of the test as criteria for evaluating the models. In this sense, those created from recurrent neural network algorithms such as Gated Recurrent Unit (GRU) and Long Short-Term Memory (LSTM) indicated eminent results. Therefore, the results obtained suggest which algorithms best adapted to the data and, consequently, presented superior predictive capacities given the database used in the experiments, which is configured as a relevant study in the elaboration of an aid tool in the structural health monitoring of civil engineering structures. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de saúde estrutural | pt_BR |
dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais artificiais | pt_BR |
dc.title | O uso de aprendizado de máquina para o monitoramento de estruturas da construção civil. | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O Monitoramento de Saúde Estrutural (MSE) caracteriza-se pela utilização de técnicas de coleta e de avaliação de dados de estruturas de engenharia, a fim de identificar e caracterizar seus danos, visando garantir sua segurança e integridade. Apesar de os custos associados ao MSE serem considerados elevados, a longo prazo a detecção com antecedência de danos pode representar significativa economia de recursos e prevenção de acidentes. Dessa forma, este trabalho busca desenvolver um método de monitoramento de estruturas da construção civil, de modo que se utilizem algoritmos de aprendizado de máquina e, com isso, caracterize-se o deslocamento relativo e auxiliar nas decisões de reparos. Para tanto, compararam-se os principais algoritmos de aprendizado de máquina por meio da criação de modelos preditivos a partir da utilização dos dados provenientes do monitoramento de saúde estrutural da igreja de Vila Nova de Foz Côa, em Portugal. Analisaram-se as métricas de desempenho obtidas com as previsões realizadas na base de dados de treinamento e, sobretudo, na base de testes como critérios de avaliação dos modelos. Nesse sentido, indicaram eminentes resultados aqueles criados a partir de algoritmos de redes neurais recorrentes como Gated Recurrent Unit (GRU) e Long Short-Term Memory (LSTM). Portanto, os resultados obtidos sugerem quais algoritmos melhor se adaptaram aos dados e, por conseguinte, apresentaram superiores capacidades preditivas dada a base de dados utilizada nos experimentos, o que se configura como um importante estudo na elaboração de uma ferramenta de auxílio no monitoramento de saúde estrutural na construção civil. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - RUSSAS - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2021_tcc_lfrocha.pdf | 3,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.