Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/56315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Webert Brasil Cirilo da | - |
dc.contributor.author | Barroso, Suelly Helena de Araújo | - |
dc.contributor.author | Cabral, Antonio Eduardo Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T16:38:50Z | - |
dc.date.available | 2021-02-03T16:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Webert Brasil Cirilo da; BARROSO, Suelly Helena de Araújo ; CABRAL, Antônio Eduardo Bezerra. Análise de blocos intertravados de concreto para pavimentos com o uso de cinzas pesadas de termelétrica . In: CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES. 34º., 100% Digital, 16 a 21 nov. 2020. Anais [...], [s.l]: Editora: Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes, 2020. p. 1457-1468. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-89319-00-9 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/56315 | - |
dc.description.abstract | At the Pecém Thermoelectric Plant (PTP), in the state of Ceará, there is a considerable bottom ashes production, which do not receive an adequate destination. With the advancement of the use of Interlocking Pavements (IPs) in Ceará, the use of these ashes in the concrete used in the Interlocking Pavement Blocks (IPBs) manufacture is a proper destination possibility for them. This article objectives are to present an analysis of the IPBs manufacturing with thermoelectric bottom ash and to evaluate design methodologies for IP. Characterization tests were carried out on conventional and alternative materials, in addition to mechanical tests on IPBs. The IP sections resulting from empirical and mechanistic-empirical design methods were compared. It was concluded that IPBs with 20% bottom ash (fine portion) provided the highest compressive strength values. It was also found that the mechanistic- empirical design was advantageous, from a financial point of view, in the IP construction. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos Intertravados | pt_BR |
dc.subject | Carvão mineral | pt_BR |
dc.subject | Usina Termelétrica do Pecém (UTP) | pt_BR |
dc.subject | Ensaio de compressão simples | pt_BR |
dc.title | Análise de blocos intertravados de concreto para pavimentos com o uso de cinzas pesadas de termelétrica | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Na Usina Termelétrica do Pecém (UTP), no estado do Ceará, ocorre uma considerável produção de cinzas pesadas, as quais não recebem uma destinação adequada. Com o avanço da utilização de Pavimentos Intertravados (PIs) no Ceará, o uso destas cinzas no concreto utilizado na fabricação dos Blocos Intertravados de Pavimentos (BIPs) é uma possibilidade de destinação adequada às mesmas. Os objetivos deste artigo são apresentar uma análise da fabricação de BIPs com cinzas pesadas de termelétrica e avaliar metodologias de dimensionamento para PI. Foram realizados ensaios de caracterização nos materiais convencionais e alternativos, além de ensaios mecânicos em BIPs. Foram comparadas as seções de PI resultantes de métodos de dimensionamento empírico e mecanístico- empírico. Concluiu-se que os BIPs com 20% de cinza pesada (porção fina) forneceram os maiores valores de resistência à compressão. Também foi constatado que o dimensionamento mecanístico-empírico foi vantajoso, do ponto de vista financeiro, na construção do PI. | pt_BR |
Appears in Collections: | DET - Trabalhos apresentados em eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020_eve_wbcdasilva.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.