Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/52982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nascimento, Roberto Sérgio do | - |
dc.contributor.author | Barcellos, Claudia Valani | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T19:30:26Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T19:30:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | BARCELLOS, C. V. Despesa pública e ciclos políticos orçamentários: análise da utilização política das leis orçamentárias em processos eleitorais. 2020. 90 f. Dissertação (Mestrado em Administração e Controladoria) - Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria,Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/52982 | - |
dc.description.abstract | This research aimed to investigate the use of the budget execution of public expenditure, referring to budget laws, as a political tool, in order to promote the re-election of mayors, or the conduct of others candidates supported by his political group, in municipalities of Ceará. Econometric examinations were performed using logistic analysis in financial-budget data, from the period between 2000 and 2016. Also included in the model were the indices of GDP, MHDI, IDEB, , and their alignment with the governor and the president of the republic. Twelve municipalities of Ceará composed the sample, which comprise more than 50% of the state's population. It was possible to identify with this research the existence of budgetary political cycles in municipalities of the State. It was proven the opportunistic behavior of the rulers, through artifices of fiscal policy, produced circumstances that indicated efficiency with the aim of raising the probability of re-election. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Ciclos políticos orçamentários | pt_BR |
dc.subject | Ciclos eleitorais | pt_BR |
dc.subject | Comportamentos oportunistas | pt_BR |
dc.subject | Vantagens eleitorais | pt_BR |
dc.title | Despesa pública e ciclos políticos orçamentários: análise da utilização política das leis orçamentárias em processos eleitorais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A presente pesquisa teve por objetivo investigar a utilização da execução orçamentária da despesa pública, referente às leis orçamentárias, como instrumento de manobra política, de forma a propiciar a reeleição de prefeitos, ou a condução de outros candidatos apoiados por seu grupo políticos, em municípios cearenses. Para tanto foram realizados exames econométricos utilizando análise logística em dados financeiro-orçamentários, oriundos do período compreendido entre 2000 e 2016. Também foram inseridos no modelo os índices do PIB, IDHM, IDEB, bem como alinhamento destes com o governador e o presidente da república. Compuseram a amostra doze municípios cearenses, que congregam mais de 50% da população do Estado. Foi possível identificar com essa pesquisa a existência de ciclos político orçamentários em municípios do Estado. Ficou comprovado o comportamento oportunista dos governantes, que, utilizando artifícios de política fiscal, produziram circunstâncias que indicavam eficiência com o objetivo de elevar a probabilidade de reeleição. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PPAC - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_dis_cvbarcellos.pdf | 926,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.