Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/5164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Raimundo Oliveira de | - |
dc.contributor.author | Pereira, Silvano Porto | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-28T17:26:25Z | - |
dc.date.available | 2013-06-28T17:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, S. P. Modelagem da qualidade bacteriológica das águas costeiras de Fortaleza (Nordeste do Brasil). 2012. 174 f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil: Saneamento Ambiental)-Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5164 | - |
dc.description.abstract | The environmental modeling is an important tool for studies and projects involving environmental management, due to the complexity of environmental systems. With it you can integrate a large number of variables and processes in order to obtain a dynamic view of such systems and assess their present and future conditions. This paper presents the results of modeling the bacteriological quality of the water in the coastal area of Fortaleza (Brazil), and against several entries contaminant loads in them. Fecal coliform, used as indicators of quality of bathing waters by Brazilian standards, were numerically modeled using SisBaHiA (System Base Environmental Hydrodynamics), using contaminant loads from three different sources: rivers, storm sewer and outfall . The models were implemented to represent the changes in decay forward to solar radiation and other environmental factors. Values were relatively close results between modeled and monitored in the field in different scenarios. The results showed that the storm sewers are the most important sources of pollution, accounting for episodes of non-compliance with water quality standards for bathing, especially during rainy periods. Moreover, the results showed no risk of the outfall plume reaching Fortaleza bath areas the city beaches. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saneamento | pt_BR |
dc.subject | Água - Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Modelos matemáticos | pt_BR |
dc.title | Modelagem da qualidade bacteriológica das águas costeiras de Fortaleza (Nordeste do Brasil) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A modelagem ambiental é uma importante ferramenta para projetos e estudos envolvendo a gestão ambiental, devido à complexidade dos sistemas ambientais. Com ela é possível integrar um grande número de variáveis e processos de forma a obter uma visão dinâmica de tais sistemas e avaliar as suas condições presentes e futuras. Neste trabalho são apresentados os resultados de modelagens da qualidade bacteriológica da água da área costeira de Fortaleza (Brasil), frente a diversas entradas de cargas contaminantes nas mesmas. Coliformes termotolerantes, usados como indicadores de qualidade de águas de banho pelas normas brasileiras, foram numericamente modelados usando o SisBaHiA (Sistema Base de Hidrodinâmica Ambiental), usando-se cargas contaminantes provenientes de três diferentes tipos de fontes: rios, galerias pluviais e emissário submarino. Os modelos foram implementados de forma a representar as variações de decaimento frente à radiação solar e outros fatores ambientais. Foram obtidos valores relativamente próximos entre os resultados modelados e monitorados em campo em diferentes cenários. Os resultados mostraram que as galerias pluviais são as fontes de contaminação mais importantes, respondendo por episódios de não cumprimento dos padrões de qualidade de água de banho, especialmente durante os períodos chuvosos. Além disto, os resultados mostraram não haver riscos da pluma do emissário submarino de Fortaleza alcançar as áreas de banho das praias da cidade. | pt_BR |
dc.title.en | Modeling of bacteriological quality of water costeiras Fortaleza (Northeast of Brazil) | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEHA - Teses defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_tese_sppereira.pdf | 18,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.