Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/51271
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Maria Laudecy Ferreira de | - |
dc.contributor.author | Farias, Juliana Cardozo de | - |
dc.contributor.author | Lima, Patrícia Verônica Pinheiro Sales | - |
dc.contributor.author | Andrade, Ivanilza Moreira de | - |
dc.contributor.author | Nunes, Ana Bárbara de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T16:55:15Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T16:55:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | CARVALHO, M. L. F. ; FARIAS, J. C. ; LIMA, P. V. P. S. ; ANDRADE, I. M. ; NUNES, A. B.A. Pegada ecológica de alunos do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, Brasil. Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, v. 6, n. 4, p. 975-988. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2359-1412 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/51271 | - |
dc.description.abstract | Ecological footprint of the students of the Graduate Program in Development and Environment of the Federal University of Ceará, Brazil. The ecological footprint has been used as a tool to measure the biocapacity of the earth in relation to human demands. Thus, in this work estimated the level of sustainability of students of the Graduate in Development and Environment of the Federal University of Ceará (UFC), through the Ecological Footprint Indicator. This indicator is used to measure how many hectares a person needs to produce what they consume per year in a sustainable manner. The methodology used was based on the application to these students, in the questionnaire model of WWF. The results indicate that most students should reassess their values and change their behavior in relation to the consumption pattern. Still, that without the change of values and later the posture of society, there is no way to live according to the ecological biocapacity that the planet can support | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Biocapacidade | pt_BR |
dc.subject | Padrões de consumo | pt_BR |
dc.subject | Discentes | pt_BR |
dc.title | Pegada ecológica de alunos do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A pegada ecológica vem sendo utilizada como uma ferramenta para medir a biocapacidade da terra em relação às demandas humanas. Destarte, neste trabalho estimou o nível de sustentabilidade dos discentes da Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Ceará, através do Indicador Pegada Ecológica. Este indicador é utilizado para medir quantos hectares uma pessoa necessita para produzir o que consome por ano de maneira sustentável. A metodologia utilizada baseou-se na aplicação junto aos referidos alunos, no modelo de questionário do WWF. Os resultados sinalizam que, a maioria dos discentes deveriam reavaliar seus valores e alterar seu comportamento em relação ao padrão de consumo. Ainda, que sem a mudança de valores e posteriormente | pt_BR |
dc.title.en | Ecological footprint of the students of the Graduate Program in Development and Environment of the Federal University of Ceará, Brazil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DEA - Artigos publicados em revista científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_art_pvpslimapegada.pdf | 444,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.