Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/51193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Lidiane Costa de | - |
dc.contributor.author | Rodrigues, Nara Sousa | - |
dc.contributor.author | Aquino, Elizeu Ytalo Pereira | - |
dc.contributor.author | Melo, Mary Anne Sampaio | - |
dc.contributor.author | Cunha, Diana Araújo | - |
dc.contributor.author | Saboia, Vicente de Paulo Aragão | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T13:55:17Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T13:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Lidiane Costa de et al. Saliva contamination effects at different application steps on bond strength of total etch two-step adhesive. J. Health Biol Sci., v. 7, n. 2, p. 133-138, abr./jun. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2317-3076 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/51193 | - |
dc.description.abstract | Introduction: there are clinical situations in the management of cavities favorable to saliva contamination. Human saliva is a complex mixture of oral fluids and it has been showed that the protein content of the saliva is responsible for the decrease in adhesive bond strength when contamination has occurred. Objective: this study aimed to evaluate the effect of saliva contamination during different steps of application of adhesive system on bond strength of total etch two-step adhesive system. Methods: twenty-five extracted human molars were ground flat to expose occlusal dentin. The bonding system and composite resins were applied to the dentin after etching step under five conditions (n=5/group): G1: control group–no contamination; G2: etching/ contamination/dry/adhesive system application; G3: etching/contamination/wash/dry/adhesive system application; G4: etching/adhesive system application/contamination/wash/dry/adhesive system re-application; and G5: etching/adhesive system application/contamination/dry. Microtensile bond strength was tested after specimens were stored in distilled water at 37ºC for 24h. Data (mean values -μTBS) were analyzed by ANOVA one-way and Tukey tests (α=5%), respectively. Results: Groups G2, G3 and G4 revealed bond strength similar to the control (G1). Group G5 showed significantly lower bond strengths than other groups (p<0.001). Conclusion: the total etch two-step adhesive tolerated salivary contamination except when the contamination occurred after application of the bond and it was only removed with an air jet and adhesive system was not reapplied. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Journal of Health & Biological Sciences | pt_BR |
dc.subject | Saliva | pt_BR |
dc.subject | Dentin | pt_BR |
dc.subject | Dentina | pt_BR |
dc.title | Saliva contamination effects at different application steps on bond strength of total etch two-step adhesive | pt_BR |
dc.title.alternative | Efeitos da contaminação por saliva em diferentes etapas de aplicação do sistema adesivo convencional de dois passos na resistência de união de restaurações adesivas | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Introdução: a saliva humana é uma mistura complexa de fluidos orais e tem sido demonstrado que o conteúdo proteico da saliva é responsável pela diminuição da resistência adesiva quando ocorre contaminação. Objetivo: este estudo objetivou avaliar o efeito da contaminação salivar durante diferentes etapas de aplicação do sistema adesivo sobre a resistência de união. Métodos: vinte e cinco molares humanos extraídos foram cortados para exposição da dentina oclusal. O sistema adesivo convencional e as resinas compostas foram aplicados na dentina após a etapa de condicionamento sob cinco condições (n = 5 / grupo): G1: grupo controle - sem contaminação; G2: condicionamento ácido/contaminação/secagem/adesivo; G3: condicionamento ácido/contaminação/lavagem/secagem/adesivo; G4: condicionamento ácido/aplicação do sistema adesivo/contaminação/lavagem/secagem/reaplicação do sistema adesivo; e G5: condicionamento ácido/aplicação do sistema adesivo/contaminação/secagem. A resistência à microtração foi testada após o armazenamento das amostras em água destilada a 37ºC por 24 horas. Os dados (valores médios -μTBS) foram analisados por ANOVA unidirecional e testes de Tukey (α = 5%), respectivamente. Resultados: Os grupos G2, G3 e G4 revelaram resistência de união semelhante ao controle (G1). O grupo G5 apresentou resistência de união significativamente menor que os demais grupos (p <0,001). Conclusão: o adesivo convencional de dois passos não foi afetado pela contaminação salivar, exceto quando a contaminação ocorreu após a aplicação adesiva e foi removida apenas com jato de ar e o sistema adesivo não foi reaplicado. | pt_BR |
Appears in Collections: | DCOD - Artigos publicados em revistas científicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_art_lcsouza.pdf | 397,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.