Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/47066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | César, José Renato de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Goyanna, Felipe Augusto de Alencar | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T17:12:25Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T17:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | GOYANNA, Felipe Augusto de Alencar. Efeito de diferentes salinidades sobre o cultivo de juvenis de cioba, Lutjanus analis (Cuvier, 1828). 2010. 34 f. TCC (Graduação em Engenharia de Pesca) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/47066 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crescimento | pt_BR |
dc.subject | Salinidade | pt_BR |
dc.subject | Sobrevivência | pt_BR |
dc.subject | Piscicultura marinha | pt_BR |
dc.subject | Lutjanídeos | pt_BR |
dc.title | Efeito de diferentes salinidades sobre o cultivo de juvenis de cioba, Lutjanus analis (Cuvier, 1828) | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A piscicultura marinha tem mostrado ser uma atividade promissora, em virtude da elevada demanda protéica animal para consumo no mundo. No Brasil, existe uma abundância de recursos hídricos e presença de peixes marinhos com potencial para a esta atividade, dentre eles, os "peixes vermelhos" da família Lutjanidae. Entre os lutjanideos, a cioba (Luy anus analis) tem demonstrado ser uma das melhores opções para o cultivo comercial por se adaptar ao cativeiro, aceitar rapidamente dietas artificiais e apresentar uma boa resistência frente ao manejo e a fatores ambientais adversos. 0 presente trabalho, foi realizado com o objetivo de determinar as taxas de sobrevivência, crescimento e fator de condição de juvenis de Lutjanus analis cultivados em diferentes salinidades (15, 25 e 35ppt) em condições de laboratório. Juvenis de cioba foram estocados em tanques circulares de 1000L, de polipropileno, com a parte interna na cor azul. A escolha dos indivíduos que foram estocados nas três diferentes salinidades foi aleatória, sendo estocados em cada tanque (repetição) a uma densidade de 6 peixes por metro cúbico. A diluição das salinidades testadas foi feita misturando-se água do mar (salinidade 35%0) e água doce (salinidade 0%0). Os valores médios de oxigênio dissolvido foram 6,13±0,92mg/L e a temperatura média foi 25,87±0,65°C. As três salinidades testadas mativeram-se estáveis durante todo o experimento de acordo com o estabelecido para cada tratamento, que teve três repetições com seis indivíduos por repetição. Os indivíduos apresentaram inicialmente comprimento total médio de 16,28±0,85cm e peso total médio de 60,49±4,89g. Foram alimentados ad libitum uma vez ao dia, com ração peletizada semi-fu-nida fabricada no próprio laboratório. Ao final do experimento (42 dias de cultivo) a sobrevivência foi de 100% em todos os tratamentos e não houveram diferenças significativas nos ganhos de peso, de comprimento e fator de condição de Fulton. Estes resultados, embora preliminares, demonstraram o potencial para o cultivo de L. analis em ambientes com diferentes salinidades, e sugerem que estudos mais aprofundados sejam realizados. | pt_BR |
Appears in Collections: | ENGENHARIA DE PESCA - Trabalhos Acadêmicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010_tcc_faagoyanna.pdf | 29,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.