Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/43127
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Nelci Rones Pereira de | - |
dc.contributor.author | Soares, Anderson Borghetti | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T18:14:37Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T18:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, N. R. P. de; SOARES, A. B. Caracterização geotécnica da rocha calcária de João Pessoa/PB. Geotecnia, Lisboa, v. 135, p. 129-157, nov. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0379-9522 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/43127 | - |
dc.description.abstract | Limestone is abundant in the subsoil of the region of João Pessoa, capital of the State of Paraíba, favouring its use as aggregate, due to economic extraction and low transport costs. However, being a sedimentary rock, it is soluble when exposed to the presence of water. This paper proposes to characterize the limestone from that region, in order to assess its application as aggregate for concrete. The following tests were performed: grain real density; dry bulk density; water absorption; abrasion, compressive strength and physical analyses, in dry and saturated conditions; electron microscopy; X-ray diffraction; and field trials. The results indicated that it is composed of calcium carbonate (CaCO3), with high water absorption rate and low abrasion and compressive resistance, concluding that its use should be restricted to certain types of constructions. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Geotecnia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Calcário | pt_BR |
dc.subject | Rochas - Caracterização | pt_BR |
dc.subject | Carbonato de cálcio | pt_BR |
dc.title | Caracterização geotécnica da rocha calcária de João Pessoa/PB | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | A rocha calcária é abundante no subsolo da região de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, favorecendo o uso como agregado, devido sua extração econômica e baixos custos de transporte. Entretanto, é uma rocha sedimentar, constituída de material solúvel quando exposto à presença de água. Este trabalho propõe caracterizar a rocha calcária daquela região, verificando a sua aplicação como agregado de concreto. Foram executados ensaios de densidade real dos grãos; de massa específica aparente seca; de absorção de água; testes de abrasão, de resistência à compressão simples e análise física, em situação seca e saturada; de microscopia eletrônica; de difração de raios-X; e ensaios de campo. Os resultados indicaram que ela é composta de carbonato de cálcio (CaCO3), com alto índice de absorção de água e baixa resistência à abrasão e à compressão simples, concluindo que o seu uso deve ser restrito a determinados tipos de construções. | pt_BR |
dc.title.en | Geotechnical characterization of limestone from João Pessoa/PB | pt_BR |
Appears in Collections: | DEHA - Artigos publicados em revista científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2015_art_absoares.pdf | 8,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.