Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/41914
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | França, João Mário Santos de | - |
dc.contributor.author | Martins, Francisco Mário Viana | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T11:35:16Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T11:35:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Francisco Mário Viana. Local development and natural disasters in northeast Brasil: the case of droughts and floods in state of Ceará. 2019. 40f. - Dissertação (mestrado) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade - FEAAC, Programa de Economia Profissional - PEP, Universidade Federal do Ceará - UFC, Fortaleza (CE), 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/41914 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Desastres Naturais | pt_BR |
dc.subject | Brazil | pt_BR |
dc.subject | Ceará | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Local | pt_BR |
dc.title | Local development and natural disasters in northeast Brasil: the case of droughts and floods in state of Ceará | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Silva, Victor Hugo de Oliveira | - |
dc.description.abstract-ptbr | O objetivo desta investigação é contribuir com evidências empíricas da relação entre o desenvolvimento local e o impacto de desastres naturais no estado do Ceará, utilizando dados do Relatório de Avaliação de Danos (AVADAN). Os resultados mostram que municípios mais desenvolvidos apresentam menor proporção de pessoas afetadas, bem como menores perdas per capita causadas por desastres naturais. Especificamente, o estudo mostra que uma melhor infraestrutura urbana e de abastecimento de água, menor densidade populacional, maior proporção de receitas próprias e maior nível de renda levam a impactos menores de secas e inundações, que são os principais choques ambientais no estado do Ceará. No entanto, a relação entre o desenvolvimento econômico em termos de PIB per capita e o impacto de desastres naturais entre os municípios exibe uma relação em forma de U, provavelmente refletindo os retornos decrescentes de políticas preventivas em regiões de alto risco, conforme previsto na literatura. Esta evidência não é uma surpresa, visto que quase a totalidade do território do Ceará está na região semiárida. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | CAEN - Dissertações defendidas na UFC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_dis_fmvm.pdf.pdf | 939,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.