Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/4114
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Carlos Alexandre Rolim | - |
dc.contributor.author | Mota, João César Moura | - |
dc.contributor.author | Favier, Gérard | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-07T14:34:45Z | - |
dc.date.available | 2012-12-07T14:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, C. A. R. ; MOTA, J. C. M. ; FAVIER, G. Decision directed algorithms for blind equalization based on constant modulus criteria. In: COLLOQUE GRETSI, 2005, Louvain-la-Neuve. Anais... Louvain-la-Neuve: Colloque Gretsi, 2005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/4114 | - |
dc.description.abstract | A family of techniques aiming to perform blind equalization for Quadrature Amplitude Modulation (QAM) signals is presented. The proposed algorithms are decision directed and based on modi ed Constant Modulus (CM) criteria. Two approaches are used to develop the algorithms: the Stochastic Gradient Descent approach and the Normalized Constant Modulus Algorithm (NCMA) approach. Computer simulations con rm the expected results and show that the proposed algorithms outperform the conventional CM based algorithms. | pt_BR |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.publisher | Colloque Gretsi | pt_BR |
dc.subject | Teleinformática | pt_BR |
dc.subject | Algoritmos | pt_BR |
dc.title | Decision directed algorithms for blind equalization based on constant modulus criteria | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.abstract-fr | Le but de cet article est de proposer une famille de techniques d' egalisation aveugle de signaux du type QAM. Les algorithmes propos es sont dirig es par la d ecision et bas es sur des fonctions de coût du type Module Constante modi ees. Deux approches sont consid er ees: l'approche du Gradient Stochastique et l'approche du Normalized Constant Modulus Algorithm (NCMA). Les simulations num eriques con rment les r esultats attendus et montrent que les techniques propos ees am eliorent les performances des algorithmes classiques bas es sur la fonction de coût CM. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DETE - Trabalhos apresentados em eventos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005_eve_carfernandes.pdf | 918,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.