Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/41144
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Alberto Sampaio | - |
dc.contributor.author | Souza, Margarida Maria de | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T13:01:32Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T13:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Margarida Maria de. Um estudo avaliativo sobre a implantação da curricularização em Instituições de Ensino Superior: o caso da Universidade Federal do Ceará (UFC). 2019.134f. - Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, Fortaleza (CE), 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/41144 | - |
dc.description.abstract | The prioritization of the use of Free Software and Open Source (FOSS) contributes not only to the reduction of public spending, but also opens new doors in the fields of production and circulation of knowledge, through the gain of technological independence, in the training of public servants , in stimulating software development in collaborative environments and improving national technology. For this, the literature is ample to reporting that in order to achieve success in the implantation of a software or technology in an organization, it is necessary to analyze the behavioral variables of the users of these technologies, which represents a great point for success or failure in its implementation. In this way, the FOSS acceptance was investigated by the servers of the Federal University of Ceará (UFC), where 349 employees participated in a survey, which corresponded to the Administrative Technicians and Teachers referring to the three campuses of the city’s UFC of Fortaleza-CE (Pici, Benfica and Porangabuçu). The instrument of data collection was elaborated from the constructs of the UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) model. Data analysis and treatment were performed through descriptive analysis, Confirmatory Factor Analysis (AFC), student’s t test, Analysis of Variance (ANOVA) and Data Mining (machine learning) . The AFC indicated that there was a reduction of the empirical data in 4 factors, recommended by the UTAUT model, and that these explained together 63% of the data variance. Two hypotheses proposed in the research were accepted, regarding the influence of the experience with the use of FOSS in the Expectations of Effort and Facilitating Conditions. The Data Mining technique generated 13.354 associations between the variables of the study. In one of the analyzes, it was evidenced that the effect of the construct Performance Expectation is stronger in young adult male workers (78 to 80%), while it is lower in females (63 %), in addition to more experienced servers in the use of these tools (71%) are more convinced that they have the resources and knowledge needed to use them, corroborating with the one described in the theoretical model. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Universidade | pt_BR |
dc.subject | Extensão universitária | pt_BR |
dc.subject | Curricularização da Extensão | pt_BR |
dc.subject | Graduação | pt_BR |
dc.title | Um estudo avaliativo sobre a implantação da curricularização em Instituições de Ensino Superior: o caso da Universidade Federal do Ceará (UFC) | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.co-advisor | Ribeiro, Ana Paula de Medeiros | - |
dc.description.abstract-ptbr | Para cumprir a diretriz estabelecida na Constituição Federal de 1988, a qual determina que as instituições de ensino superior, usando da sua autonomia e flexibilização curricular, efetivem o princípio da indissociabilidade na tríade ensino, pesquisa e extensão, o Plano Nacional de Educação (2014-2024), Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, na sua meta 12.7 - destina créditos curriculares para extensão universitária,prescrevendo que, no mínimo dez por cento da carga horária estabelecida, para os cursos de graduação, destine-se aos programas e projetos de extensão universitária.O presente estudo de caso de cunho bibliográfico, descritivo, documental e exploratório apresenta um histórico da universidade brasileira, e de forma conceitual da extensão universitária, propondo-se a apontar os principais desafios para atender a normatização, no âmbito da UFC, as quais foram apontadas pelos entrevistados como: a heterogeneidade dos cursos, a carga horária determinada, o financiamento das ações, o desconhecimento e a desvalorização da extensão. Entretanto, pela relevância do tema optou-se, também, por pontuar as potencialidades que a Curricularização trará à formação acadêmica com a sua efetivação, as quais são: estabelecer uma simetria entre a tríade pesquisa, ensino e extensão, estimular o professor a repensar as suas práticas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem, a universidade a estar em campo e proporcionar ao aluno vivenciar outras possibilidades de saberes. No caso específico do EAD, acabar com a dependência dos ambientes virtuais. Observou-se que, na íntegra, a inserção da curricularização nos cursos de graduação é uma medida mais de gestão do que acadêmica, e muito mais dialógica do que propriamente normativa. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | POLEDUC - Dissertações defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_dis_mmdesouza.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.