Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/40250
Tipo: | Tese |
Título: | Atividade antimicrobiana e antibiofilme do peptídeo kr-12 e seu análogo [w7]kr12-kaek contra bactérias relacionadas à patologias orais |
Autor(es): | Silva, Bruno Rocha da |
Orientador: | Teixeira, Edson Holanda |
Coorientador: | Cilli, Eduardo Maffud |
Palavras-chave: | Peptídeo antimicrobiano;Agente antimicrobiano;Carie dental;Streptococcus;Enterococcus |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | SILVA, Bruno Rocha da. Atividade antimicrobiana e antibiofilme do peptídeo kr-12 e seu análogo [w7]kr12-kaek contra bactérias relacionadas à patologias orais. 2016. 190 f. Tese (Doutorado em Biotecnologia - Rede Nordeste de Biotecnologia) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. |
Resumo: | A microbiota oral é rica em diferentes espécies de bactérias, fungos e vírus. Geralmente, tais microorganismos coexistem em um ambiente de equilíbrio e benefício mútuo. Contudo, quando desordens de cunho ambiental, individual ou microbiológico acontecem, tal microbiota pode ser alterada causando a aparição de doenças como a cárie, a doença periodontal e lesões endodônticas. Atualmente, um grupo de moléculas bioativas tem despertado a atenção dos pesquisadores devido seu espectro de ação e biocompatibilidade, estes são os peptídeos antimicrobianos (PAMs). Dentre as diversas variedades de peptídeos, os relacionados ao sistema imune humano, como o KR-12 são os mais amplamente estudados, servindo como base para o desenvolvimento de novos peptídeos sintéticos com maior atividade biológica e biocompatibilidade. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar, in vitro, o potencial antimicrobiano e antibiofilme do peptídeo sintético [W7]KR12- KAEK sobre bactérias relacionadas ao desenvolvimento de patologias orais. Para se atingir o objetivo proposto, realizaram-se ensaios antibacterianos em células planctônicas e biofilmes, além de análise das atividades por microscopia eletrônica de varredura. Para os ensaios realizados, foram utilizadas as espécies S. sanguinis ATCC 10556, S. sobrinus ATCC 6715, S. oralis ATCC 10557, S. salivarius ATCC 7073, S. parasanguinis ATCC 903, S. mutans ATCC 25175, S. mutans UA 159, S. mutans UA 130, E. faecalis ATCC 10100 e E. faecalis ATCC 19433 na concentração 2x106 µg/mL. Para análise de atividade antimicrobiana, as cepas bacterianas foram submetidas à técnica de microdiluição em placas de poliestireno para realização dos ensaios de concentração inibitória mínima (CIM) e concentração bactericida mínima (CBM). Já para os ensaios de atividade antibiofilme, foram analisadas a quantificação de biomassa por cristal violeta e contagem de unidades formadoras tanto para o processo de inibição de biofilmes como para os testes em biofilmes pré-formados, além do uso de microscopia eletrônica de varredura (MEV) para análise morfológica de biofilmes pré- formados. Em relação à atividade contra bactérias planctônicas, o peptídeo sintético testado apresentou efeito antibacteriano significativo para todas as cepas testadas, com valores de CIM variando entre 7,8 e 31,25 µg/mL e valores de CBM entre 15,6 e 62,5 µg/mL. Para os ensaios de biofilmes, [W7]KR12-KAEK mostrou uma redução na biomassa e número de UFC’s para todas as bactérias testadas. Em relação ao ensaio de contagem de células viáveis dessas cepas, o peptídeo teste ocasionou uma considerável redução na quantidade de células nas estruturas de biofilme, mesmo nos ensaios de biofilmes maduros. Pela visualização por MEV, notou-se que na concentração de 500 µg/mL, o peptídeo ocasionou alterações morfológicas na superfície bacteriana de S. mutans UA 130 e E. faecalis ATCC 19433 (únicas cepas utilizadas para essa análise) e reduziu o número de células incrustadas no biofilme. Por fim, concluiu-se que o peptídeo [W7]KR12-KAEK possui efetiva atividade antimicrobiana e antibiofilme contra as cepas avaliadas e é um potencial insumo biotecnológico para incorporação à produtos de uso odontológico no tratamento de patologias orais relacionadas a bactérias do gênero Streptococcus e Enterococcus. |
Abstract: | The oral microbiota is rich in different species of bacteria, fungi and viruses. Generally, these microorganisms coexist in a balanced environment for mutual benefit. However, when environmental, individual or microbiological factors cause disorders, such microbiota can be changed causing the appearance of diseases such as caries, periodontal disease and endodontic lesions. Currently, a group of bioactive molecules has attracted the attention of researchers because of its spectrum of action and biocompatibility, these are the antimicrobial peptides (AMPs). Among the several varieties of peptides, the ones related to the human immune system, such as KR-12, are the most widely studied, serving as a basis for the development of new synthetic peptide with greater biological activity and biocompatibility. Thus, the objective of this study was to evaluate the antimicrobial and antibiofilm potential of the synthetic peptide [W7]KR12-KAEK on bacteria related to the development of oral diseases. To achieve this purpose, antibacterial assays were developed on planktonic cells and biofilms. Moreover, the peptide effect on preformed biofilms were analysed by scanning electron microscopy. For the tests performed, the species used were S. sanguinis ATCC 10556, S. sobrinus ATCC 6715, S. oralis ATCC 10557, S. salivarius ATCC 7073, S. parasanguinis ATCC 903, S. mutans ATCC 25175, S. mutans UA 159, S. mutans UA 130, E. faecalis ATCC 10100 and E. faecalis ATCC 19433. All strains were standardized for the cell concentration of 2x106 CFU/ml. For antimicrobial analysis, bacterial strains were subjected to the technique of microdilution in microtiter plates to achieve the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC). For antibiofilm activity assays, were analyzed the biomass quantification by crystal violet and the counting of colony forming units on developing biofilms and preformed biofilms. The use of scanning electron microscopy (SEM) for morphological analysis was performed only for preformed biofilms. Regarding the activity against planktonic bacteria, synthetic peptide tested showed significant antibacterial effect for all strains tested, with MIC values ranging between 7.8 and 31.25 µg/mL and MBC values between 15.6 and 62.5 µg/ml. For biofilms tests, [W7]KR12-KAEK showed a reduction in biomass and CFU's number for all tested bacteria, even in mature biofilm assays. The visualization by SEM showed that, at the concentration of 500 µg/ml, the peptide caused a morphological change in the bacterial surface of S. mutans UA130 and E. faecalis ATCC19433 (single strains used for this analysis) and reduced the number of embedded cells in the biofilm. Finally, it was concluded that the peptide [W7]KR12-KAEK has effective antimicrobial and antibiofilm activity against all strains evaluated. The peptide has a biotechnological potential for incorporation into dental use products to treat oral disorders related to bacteria of the genus Streptococcus and Enterococcus. |
URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/40250 |
Aparece nas coleções: | RENORBIO - Teses defendidas na UFC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_tese_brsilva.pdf | 13,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.