Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 131
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2020 | Uma Abordagem em Visualização Analítica para Dados Geocodificados de Crimes | Queiroz Neto, José Florencio de | Tese |
| 2020 | Adaptação de modelos baseados em splats para superfícies e arestas curvas | Ivo, Rafael Fernandes | Tese |
| 2019 | Synthesis of first-order sentences using Ehrenfeucht–Fraïssé games and Boolean satisfiability | Rocha, Thiago Alves | Tese |
| 2019 | Modelagem multigrafo, decomposição e BRKGA para o problema da árvore geradora generalizada mínima | Sousa, Ernando Gomes de | Tese |
| 2019 | A abstração de contratos contextuais para alocação de recursos de sistemas de computação paralela orientados a componentes em nuvens | Al-Alam, Wagner Guimarães | Tese |
| 2018 | SCUDO: Secure CloUd storage service for Detecting viOlations of security properties in a data sharing environment | Carvalho, Carlos André Batista de | Tese |
| 2019 | Correlate & lead: process and catalog of non-functional requirements correlations in ubicomp and iot systems | Carvalho, Rainara Maia | Tese |
| 2019 | Parameterized complexity investigations on the first-order satisfiability and matching problems | Morais, Luis Henrique Bustamante de | Tese |
| 2019 | Balancing and transposition of maps for location-based games | Silva, Luís Fernando Maia Santos | Tese |
| 2019 | Uma abordagem para a investigação de padrões de movimento e de comportamento de indivíduos empregando análise visual de Predictive Suffix Trees | Leite Júnior, Antonio José Melo | Tese |
| 2019 | Mathematical programming approaches for NP-Hard constrained shortest path problems | Saraiva, Rommel Dias | Tese |
| 2019 | Sistema de apoio a decisão para implantar uma aplicação baseada em microsserviços em um ambiente multi-cloud | Carvalho, Juliana Oliveira de | Tese |
| 2019 | Uma técnica de decomposição de domínios a priori para geração automática de malhas tetraédricas em paralelo | Teixeira, Daniel Nascimento | Tese |
| 2018 | Smart Shadow - Predictive computing resources allocation for smart devices in the mist computing environment | Vasconcelos, Danilo Reis de | Tese |
| 2019 | The geodesic classification problem on graphs | Araújo, Paulo Henrique Macêdo de | Tese |
| 2019 | Densidade mínima de códigos de identificação em grades | Dantas, Rennan Ferreira | Tese |
| 2019 | Feature selection with low correlated binary features for potential tax fraudsters classification | Matos, Raimundo Tales Benigno Rocha | Tese |
| 2019 | Um modelo orientado ao négocio para suporte à tomada de decisão multicritério no gerenciamento de capacidade em provedores IAAS | Fenner, Germano | Tese |
| 2016 | Applying smart decisions, adaptive monitoring and mobility support for enhancing offloading systems | Rego, Paulo Antonio Leal | Tese |
| 2017 | Resultados no tempo máximo e no número de envoltória nas convexidades p3 e geodésica | Marcilon, Thiago Braga | Tese |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 131