Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/35146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teixeira, Ana Karine Macedo | - |
dc.contributor.author | Roncalli, Angelo Giuseppe | - |
dc.contributor.author | Noro, Luiz Roberto Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-27T14:44:31Z | - |
dc.date.available | 2018-08-27T14:44:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-01 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, A. K. M. ; RONCALLI, A. G. ; NORO, L. R. A. Iniquidades na assistência odontológica ao longo do curso de vida de jovens: um estudo de coorte. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v, 23, n. 1, jan. 2018. | pt_BR |
dc.identifier.issn | Impressa 1413-8123 | - |
dc.identifier.issn | On-line 1678-4561 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/35146 | - |
dc.description.abstract | The scope of this study was to investigate dental care from the life course perspective and its determinant factors among young people in the city of Sobral, State of Ceará, Brazil. A cohort study was conducted with waves in 2000, 2006 and 2012 with 482 young people aged between 17 and 21 years. Two outcomes were investigated: immediate dental care and the lack of dental care, based on the dental trajectory in relation to restorative treatment. Socioeconomic conditions and recourse to oral health services and actions in the three waves investigated were used as independent variables. It was found that low socioeconomic status throughout life presented itself as a risk factor for lack of dental care and the inverse effect was observed with immediate dental care. Participation in groups of teenagers was also related to dental care, as well as receiving information on oral health. This study revealed the presence of inequalities in dental care throughout the life course of the population assessed. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ciência & Saúde Coletiva | pt_BR |
dc.subject | Assistência Odontológica | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde Bucal | pt_BR |
dc.title | Iniquidades na assistência odontológica ao longo do curso de vida de jovens: um estudo de coorte | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | O objetivo deste estudo foi investigar a assistência odontológica sob a perspectiva do “life course”, bem como seus fatores determinantes, em jovens no município de Sobral, Ceará, Brasil. Realizou-se um estudo de coorte com ondas em 2000, 2006 e 2012 com 482 jovens atualmente entre 17 e 21 anos. Foram investigados dois desfechos: a assistência odontológica imediata e a ausência de assistência odontológica, baseados na trajetória dentária em relação ao tratamento restaurador. E como variáveis independentes, utilizaram-se as condições socioeconômicas e utilização de serviços e ações de saúde bucal nas três ondas investigadas. Observou-se que piores condições socioeconômicas ao longo da vida apresentaram-se como fator de risco para ausência da assistência odontológica e o efeito inverso foi observado com a imediata. A participação em grupos de adolescentes também apresentou relação com a maior assistência odontológica, bem como receber informação sobre saúde bucal. Este estudo revelou a presença de iniquidades na assistência odontológica ao longo da vida da população estudada. | pt_BR |
dc.title.en | Inequalities in dental care during the life course of young people: a cohort study | pt_BR |
Appears in Collections: | DCOD - Artigos publicados em revistas científicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_art_akmteixeira.pdf | 139,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.