Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/32586
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araujo, Jair Andrade de | - |
dc.contributor.author | Marinho, Emerson | - |
dc.contributor.author | Campêlo, Guaracyane Lima | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-05T14:32:34Z | - |
dc.date.available | 2018-06-05T14:32:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Jair Andrade de; MARINHO, Emerson; CAMPÊLO, Guaracyane Lima. Crecimiento económico y concentración del ingreso: sus efectos en la pobreza del Brasil. Revista de la CEPAL, México, v. 123, p. 35-57. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0252-0257 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/32586 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista de la CEPAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crecimiento económico | pt_BR |
dc.subject | Distribucion del ingreso | pt_BR |
dc.subject | Pobreza | pt_BR |
dc.subject | Mitigación de la pobreza | pt_BR |
dc.subject | Modelos econométricos | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Crecimiento económico y concentración del ingreso: sus efectos en la pobreza del Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Crecimiento económico y concentración del ingreso: sus efectos en la pobreza del Brasil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.abstract-es | Para analizar los efectos del crecimiento económico y la desigualdad de los ingresos en la pobreza del Brasil se utilizan datos de panel para los estados brasileños de 1995 a 2009 y se evalúa la hipótesis de Bourguignon (2003) de que a mayor desigualdad en un país, menos efcaz resultará el crecimiento económico para reducir la pobreza. Estimamos las elasticidades pobreza-ingreso y pobrezadesigualdad mediante dos modelos econométricos dinámicos basados en el método generalizado de momentos de Arellano y Bond (1991), Arellano y Bover (1995) y Blundell y Bond (1998). Se concluye que a menor desarrollo inicial y mayor nivel de desigualdad inicial, menor incidencia tiene el aumento de los ingresos en la reducción de la pobreza. Las regiones con un nivel de desarrollo inicial limitado, una elevada desigualdad inicial, o ambos, presentan condiciones menos favorables para reducir la pobreza mediante el aumento del ingreso. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | DEA - Artigos publicados em revista científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_art_jaaraújo_Crecimiento.pdf | 561,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.