Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/31859
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira Júnior, João Milton | - |
dc.contributor.author | Sousa, Duarte José Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-10T22:24:06Z | - |
dc.date.available | 2018-05-10T22:24:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, D. J. P. Nanofitas de nitreto de boro dopadas sob efeitos de um campo magnético uniforme. 2013. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Física) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/31859 | - |
dc.description.abstract | A theoretical study of electronic properties of doped hexagonal boron nitride nanoribbons under the effect of an external magnetic field was performed. The ribbons are made of lines of boron and nitrogen atoms in an armchair or zigzag configurations and the impurities are included in the ribbon substitutionally. The Peierls approximation is used to incorporate the magnetic field within a tight-binding picture. It was showed that the aplication of the external field along with the addition of one or two lines of carbon atoms as impurities can change drastically the energy spectrum deppending on their localization and the spacing between them, suggesting a possible mechanism for controlling the gap of such nanomaterials. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Nanofitas | pt_BR |
dc.subject | Nitreto de boro hexagonal | pt_BR |
dc.subject | Campo magnético uniforme | pt_BR |
dc.subject | Modelo tight-binding | pt_BR |
dc.title | Nanofitas de nitreto de boro dopadas sob efeitos de um campo magnético uniforme | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.description.abstract-ptbr | Um estudo teórico acerca das propriedades eletrônicas de nanofitas de nitreto de boro hexagonal dopadas sob efeito de um campo magnético externo foi realizado. As nanofitas são constituídas de linhas de átomos de boro e de nitrogênio nas configurações armchair e zigzag e as impurezas são incluídas ao material substitucionalmente. A aproximação de Peierls é usada de forma a incluir o efeito do campo magnético ao modelo Tight-binding. Mostrou-se que a aplicação do campo externo juntamente à adição de uma ou duas linhas de átomos de carbono como impurezas podem alterar drasticamente o espectro de energia dependendo de suas localizações e da separação entre as mesmas, sugerindo um mecanismo possível para o controle do gap de tais nanomateriais. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | FÍSICA-BACHARELADO - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013_tcc_djpsousa.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.