DGL - Artigos publicados em revista científica : [368] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 368
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1979 | Estudos geoquímicos dos platôs marginais dos Estados do Ceará e Rio Grande do Norte (Brasil) | Andrade, Edsard de; Freire, George Satander Sá; Oliveira, Moisés Almeida de | Artigo de Periódico |
| 2019 | Parâmetros normativos das rochas ornamentais pegmatíticas do Seridó Oriental Paraibano - Pedra Lavrada/PB | Leal Neto, Antonio; Mattos, Irani Clezar; Silva, Francisco Diones Oliveira; Clemente, Igor Magalhães; Nogueira Neto, José de Araújo | Artigo de Periódico |
| 2020 | Resistência ao ataque químico de granitos ornamentais do stock Serra do Barriga - Sobral/CE | Mattos, Irani Clezar; Nogueira Neto, José de Araújo; Artur, Antonio Carlos; Silva Filho, Juvenal Carolino da | Artigo de Periódico |
| 2013 | Caracterização da qualidade de águas superficiais em Rondônia | Zuffo, Catia Eliza; Nascimento, Gerson Flôres; Abreu, Francisco de Assis Matos de; Cavalcante, Itabaraci Nazareno | Artigo de Periódico |
| 2016 | Reservas hídricas subterrâneas e contribuição à gestão dos recursos hídricos em aluviões no semiárido | Silveira, Renata Nayara Câmara Miranda; Costa, Raimundo Nonato Távora; Peixoto, Filipe da Silva; Sousa, Humberto Gildo de; Cavalcante, Itabaraci Nazareno; Oliveira, Rafael Mota de | Artigo de Periódico |
| 2016 | Mapeamento de vulnerabilidade dos aquíferos dunas, barreiras e fissural na porção norte do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Estado do Ceará | Moura, Pâmella; Sabadia, José Antonio Beltrão; Cavalcante, Itabaraci Nazareno | Artigo de Periódico |
| 1999 | Morfogênese e geodinâmica das dunas costeiras de Canoa Quebrada, Ceará, Brazil | Pedrosa, Adriana Albuquerque; Sales, Vanda Carneiro de Claudino; Cavalcante, Itabaraci Nazareno; Carvalho, Alexandre Medeiros de | Artigo de Periódico |
| 2021 | Evidence for Neoproterozoic terrane accretion in the central Borborema Province, West Gondwana deduced by isotopic and geophysical data compilation | Santos, Lauro Cézar M. de Lira; Oliveira, Roberto G. de; Lages, Geysson de A.; Dantas, Elton Luiz; Caxito, Fabrício; Cawood, Peter A.; Fuck, Reinhardt A.; Lima, Haroldo M.; Santos, Glenda L.; Araújo Neto, José F. de | Artigo de Periódico |
| 1984 | Estudo preliminar das condições físico-químicas que provocam corrosão metálica, no estuário do Rio Bacanga, Estado do Maranhão (Brasil) | Oliveira, Moisés Almeida de; Freire, George Satander Sá; Andrade, Edsard de | Artigo de Periódico |
| 2008 | Utilização de geotecnologias: diagnóstico ambiental do estuário do Rio Acaraú, Ceará, como estudo de caso | Araújo, Maria Valdirene; Freire, George Satander Sá | Artigo de Periódico |
| 2013 | Genotyping and drug resistance patterns of Mycobacterium tuberculosis strains observed in a tuberculosis high-burden municipality in Northeast, Brazil | Luiz, Roberta dos Santos Silva; Suffys, Phillip; Barroso, Elizabeth Clara; Kerr, Ligia Regina Franco Sansigolo; Duarte, Cynthia Romariz; Freitas, Max Victor Carioca; Mota, Rosa Maria Salani; Frota, Cristiane Cunha | Artigo de Periódico |
| 2018 | Short-time analysis of shoreline based on RapidEye satellite images in the terminal area of Pecém Port, Ceará, Brazil | Duarte, Cynthia Romariz; Miranda, Fernando Pellon de; Landau, Luiz; Souto, Michael Vandesteen Silva; Sabadia, José Antonio Beltrão; Silva Neto, Claudio Ângelo da; Rodrigues, Linara Ivina de Castro; Damasceno, Aline Moreira | Artigo de Periódico |
| 2018 | Drone na auditoria ambiental: potencialidades e aplicações | Silva, Cristiano Alves da; Duarte, Cynthia Romariz; Sabadia, José Antonio Beltrão; Souto, Michael Vandesteen Silva | Artigo de Periódico |
| 2019 | Imagens Sentinel-2 aplicadas na caracterização geomorfológica de ambientes costeiros: estudo de caso na Planície Costeira de Icapuí, Nordeste do Brasil | Silva Neto, Cláudio Ângelo da; Maia, Allison de Oliveira; Miranda, Mateus de Paula; Duarte, Cynthia Romariz; Souto, Michael Vandesteen Silva | Artigo de Periódico |
| 1984 | Distribuição da temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido e massas d'água na região entre 01°- 04°N e 40°- 42°W | Freire, George Satander Sá; Oliveira, Moisés Almeida de; Andrade, Edsard de | Artigo de Periódico |
| 1985 | Estudo preliminar dos aspectos hidrodinâmicos e sedimentológicos do estuário do Rio Cocó, Estado do Ceará | Vasconcelos, Fábio Perdigão; Freire, George Satander Sá | Artigo de Periódico |
| 2019 | Comparação de Imagens OLI/Landsat-8 e MSI/Sentinel-2 no mapeamento de cobertura e uso da terra no Maciço de Uruburetama, Ceará | Freires, Eduardo Viana; Silva Neto, Cláudio Ângelo da; Cunha, Dominick Sávio Rocha; Duarte, Cynthia Romariz; Veríssimo, César Ulisses Vieira; Gomes, Daniel Dantas Moreira | Artigo de Periódico |
| 2008 | Diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Geologia e Engenharia Geológica | Fantinel, L.; Janasi, V. A.; Assis, J. F. P.; Alecrim, J. R.; Almeida, H. L. de; Compiani, M.; Conceição, R.; Duarte, B. P.; Fauth, G.; Fonseca, V. P. da; Fortes, P.; Leite Júnior, W. B.; Mancini, F.; Menezes, M. G. de; Silva, C. H. da; Silva Filho, W.; Velloso, E.; Carneiro, C. D. R. | Artigo de Periódico |
| 2013 | Morfodinâmica de praias dominadas por mesomarés na Planície Arenosa de Almofala, NW do Ceará (Brasil) | Aguiar, Ponciana Freire de; El-Robrini, Maamar; Freire, George Satander Sá; Carvalho, Rodrigo Guimarães de | Artigo de Periódico |
| 2016 | Distribuição espacial de minerais pesados nos sedimentos superficiais da Plataforma Continental Oeste do Ceará, Nordeste do Brasil | Aguiar Neto, Antônio Borges de; Marques, Wanessa Sousa; Freire, George Satander Sá | Artigo de Periódico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 368
Assunto
Instituição
Tipo de Documento
Data de Publicação
Data de Disponibilização
Tipo de Acesso